<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Probleme Heute &#187; Arbeitslos..</title>
	<atom:link href="http://www.probleme-heute.de/category/arbeitslos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probleme-heute.de</link>
	<description>News, die jeden interessieren könnten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Wehrpflicht ab 2011 ausgesetzt – Ziel eine „einsatzorientiertere“ Bundeswehr</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/wehrpflicht-ab-2011-ausgesetzt-%e2%80%93-ziel-eine-%e2%80%9eeinsatzorientiertere%e2%80%9c-bundeswehr.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/wehrpflicht-ab-2011-ausgesetzt-%e2%80%93-ziel-eine-%e2%80%9eeinsatzorientiertere%e2%80%9c-bundeswehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos..]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Altenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kalter Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Soldaten]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigungsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Wehrpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Zivildienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat am Montag (22.11.2010) die Regierungspläne zur Gestaltung der künftigen Bundeswehr erläutert. Im Rahmen der Bundeswehrtagung in Dresden kündigte der CSU-Politiker als einschneidenste Veränderung die Aussetzung der Wehrpflicht (und somit auch des Ersatz- und Zivildienstes) zum 1. Juli 2011 an. Junge Männer sollen demnach noch erfasst, aber nicht mehr gemustert werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat am Montag (22.11.2010) die <strong>Regierungspläne zur Gestaltung der künftigen Bundeswehr</strong> erläutert. Im Rahmen der Bundeswehrtagung in Dresden kündigte der CSU-Politiker als einschneidenste Veränderung die <strong>Aussetzung der Wehrpflicht</strong> (und somit auch des Ersatz- und Zivildienstes) zum 1. Juli 2011 an. Junge Männer sollen demnach noch erfasst, aber nicht mehr gemustert werden.</p>
<p>Mit diesem Schritt folgt zu Guttenberg der Hauptempfehlung einer von ihm im April diesen Jahres eingesetzten „<a href="http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4k3cQsESUGY5vqRMLGglFR9X4_83FR9b_0A_YLciHJHR0VFAAb9xM4!/delta/base64xml/L2dJQSEvUUt3QS80SVVFLzZfRF80TDM!?yw_contentURL=%2FC1256F1200608B1B%2FW284FJL3518INFODE%2Fcontent.jsp">Strukturkommisson</a>“. Ziel des Bundesverteidigungsministers heute wie damals ist es, „die <strong>Bundeswehr für den Auslandseinsatz</strong> effizienter zu gestalten“ und mit den vorhandenen finanziellen Mitteln strukturell zu optimieren.</p>
<p><span id="more-3246"></span></p>
<p>Neben der Aussetzung der Wehrpflicht, welche auf einen Schlag die <strong>Zahl der Soldaten von derzeit 240.000 auf 180.000 bis 185.000 reduziert</strong>, soll Personal im Verteidigungsministerium und Zivilpersonal bei der Truppe „sozialverträglich“ abgebaut werden. Wie das aussehen soll, ließ der Minister jedoch in seiner Ankündigung offen. </p>
<p>Die Wehrpflicht wiederum ist in <a href="http://dejure.org/gesetze/GG/12a.html">Artikel 12a des Grundgesetzes</a> in der jetzigen Form geregelt und geht es nach der Bundesregierung, so soll das auch so bleiben. Zu Guttenberg spricht nicht ohne Grund von einem „Aussetzen“ dieser. Zum einen braucht die Regierung für eine<strong> Änderung des Grundgesetzes</strong> reichlich Stimmen der ungeliebten Opposition im Bundestag und im Bundesrat. Zum anderen und das ist ungleich wichtiger, behält sie sich damit die Möglichkeit vor, <strong>jederzeit einen Jahrgang von jungen Männern für einen Wehr- oder Zivildienst zu verpflichten</strong>. </p>
<p>Laut zu Guttenberg gelinge es mit diesen Schritten, die <strong>Bundeswehr vorallem für ihre Auslandseinsätze zu optimieren</strong>. Doch mehrere elementare Punkte vernachlässigt der Verteidigungsminister bzw. fanden nicht seine Berücksichtigung.:</p>
<p><em>1.Bezüglich des Materials, der Waffen und der Infrastruktur ist die Bundeswehr eine Wehrpflichtigenarmee. Wie wird hier die Umstrukturierung erfolgen?</em></p>
<p><em>2. Wie soll verhindert werden, dass die Bundeswehr nach Aussetzen der Wehrpflicht den Kontakt zur Bevölkerung verliert bzw. wie wird erreicht, dass sich genug qualifiziertes Personal für die Bundeswehr und gegen die freie Wirtschaft und/oder andere Karrierewege entscheidet?</em></p>
<p><em>3. Wie soll die Lücke geschlossen werden, die nach der Abschaffung des Zivildienstes unweigerlich im sozialen Bereich entsteht?</em></p>
<p><em>Punkt 1</em>:  Laut Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble muss das Verteidigungsministerium <strong>8,3 Milliarden Euro im Wehretat „wegsparen“</strong>. Zwar bestritt Minister zu Guttenberg energisch, dass das ausschließlich durch die angekündigte Reform geschehen soll, aber <strong>andere Konzept hinsichtlich Waffen und Material</strong> gibt es derzeit nicht. </p>
<p>Dabei besteht die Ausrüstung der Bundeswehr hauptsächlich aus Waffen, die noch ihre <strong>Existenzberechtigung aus dem Kalten Krieg</strong> mit der damals benötigten Wehrpflichtigenarmee ziehen. Beispielsweise könnten hunderte Kampf- und Schützenpanzer im Fuhrpark bei einer kleineren Freiwilligenarmee eingemottet werden. Doch stattdessen werden sogar noch über <strong>400 Schützenpanzer des Typs „Puma“ für sechs Milliarden Euro</strong> besorgt. </p>
<p>Ein weiteres Problem stellt <strong>die derzeit vorhandene Infrastruktur rund um die Bundeswehr</strong> dar. Zehntausende Menschen im Umkreis von Armeestandorten direkt oder indirekt sind auf einen „Arbeitgeber Bundeswehr“ angewiesen. Wie die Bundesregierung bei einem zwangsläufigem <strong>Wegbrechen dieser Arbeitsplätze</strong> bei der kommenden Reduzierung eine „Sozialverträglichkeit“ schaffen will, bleibt abzuwarten.</p>
<p><em>Punkt 2</em>: Das Problem einer Freiwilligenarmee in der deutschen Vergangenheit bestand darin, dass sie zu einer Art <strong>Staat im Staat</strong> wurde, wie im Falle der deutschen Reichswehr 1919 – 1935. Damals wurden vorallem rechts-konservative Kräfte und Nationalisten von der Armee angezogen. Einen wirklichen gesellschaftlichen Querschnitt , wie bei einer Wehrpflichtigenarmee, stellte die Reichswehr damals nicht dar. So konnte Adolf Hitler bei der Machtübernahme 1933 auf eine seine <strong>militaristische Ideologie teilende Armee</strong> zurückgreifen und sie für seine Zwecke benutzen.</p>
<p>Ein weiteres Problem stellt <strong>ein möglicher Qualitätsverlust</strong>, wie das Beispiel Belgien zeigt, dar. 1995 wurde dort die Wehrpflicht abgeschafft und seitdem gibt es regelmäßig Probleme, qualifiziertes Personal zu werben. Zu groß ist der Druck, welcher dort durch die attraktivere Berufswelt ausgeübt wird. Ein <strong>Großteil der Neuverpflichtungen besteht aus Sozialschwachen mit geringem Bildungsabschluss</strong>. Nur gewisse Anreize und Vorteile können verhindern, dass Gleiches in Deutschland das Resultat wird.</p>
<p><em>Punkt 3</em>: Die Lücke, die der <strong>Wegfall von knapp 90.000 Zivildienstleistenden</strong> in einem Jahrgang reißen würde, soll durch ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr geschlossen werden. Bundesfamilienministerin Schröder will Konzepte, die diese sozialen Konzepte attraktiver machen, Ende des Jahres 2010 vorlegen. Anreize bezüglich Studienplatz und Vergütung sollen auch hier das Schlüsselargument sein.</p>
<p>Doch der <strong>Wegfall dieser selbstverständlichen Stützen des Zusammenlebens</strong>, sei es in Altenheimen, Kliniken, Behinderteneinrichtungen oder in Umweltschutzprojekten, lässt die Alarmglocken von Vertretern sozialer Verbände höher schlagen. Selbst CDU-Politiker, wie Stefan Mappus mahnen: „Wer den Wehrdienst abschafft, schafft den Zivildienst ab. Das schaffte jede Menge humanitäre Probleme.“ <strong>Konfliktpotenzial</strong>, welches die angespannte Situation in der Altenpflege beispielsweise noch weiter verschärfen würde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/wehrpflicht-ab-2011-ausgesetzt-%e2%80%93-ziel-eine-%e2%80%9eeinsatzorientiertere%e2%80%9c-bundeswehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reform der Rundfunkgebühren beschlossen &#8211; Zahlungspflicht für jeden Haushalt</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/reform-der-rundfunkgebuhren-beschlossen-zahlungspflicht-fur-jeden-haushalt.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/reform-der-rundfunkgebuhren-beschlossen-zahlungspflicht-fur-jeden-haushalt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 22:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos..]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Boxen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesvisionsongcontest]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandradio]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunkgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunkstaatsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm der Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbegehren]]></category>
		<category><![CDATA[WG]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[In Magdeburg haben die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer heute (21.10.2010) die Reform der Rundfunkgebühren durchgewunken. Demnach soll diese Abgabe ab 2013 von einer auf Fernseh- oder Radiogeräte bezogenen in eine Pauschalgebühr pro Haushalt umgewandelt werden. Der neu ausgehandelte Rundfunkstaatsvertrag wird den Länderparlamenten demnächst zur „Information“ vorgelegt und soll laut Sachsen-Anhalts Regierungschef Wolfgang Böhmer voraussichtlich am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Magdeburg haben die<strong> Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer</strong> heute (21.10.2010) die<strong> Reform der Rundfunkgebühren durchgewunken</strong>. Demnach soll diese Abgabe ab 2013 von einer auf Fernseh- oder Radiogeräte bezogenen in eine Pauschalgebühr pro Haushalt umgewandelt werden. Der neu ausgehandelte Rundfunkstaatsvertrag wird den Länderparlamenten demnächst zur „Information“ vorgelegt und soll laut Sachsen-Anhalts Regierungschef Wolfgang Böhmer <strong>voraussichtlich am 15. Dezember diesen Jahres unterzeichnet werden</strong>. </p>
<p>Diese Reform, der rein institutionell (keine Verhinderung durch beispielsweise Länderparlamente oder Volksbegehren) nichts im Wege steht, ist im Grunde genommen eine eingeführte <strong>neue Steuer</strong>. Jeglicher Verweis auf das Nichtnutzen der Angebote der öffentlich-rechtlichen Medien (<strong>ARD</strong> mit angeschlossenen Anstalten, <strong>ZDF</strong> oder <strong>Deutschlandradio</strong>) bzw. Hinweise auf das Fehlen von Fernseh- und Radiogeräten werden nach dem Willen der Ministerpräsidenten nutzlos sein. </p>
<p><span id="more-3160"></span></p>
<p>Jeder Haushalt, ob diese Angebote nutzend oder nicht, wird <strong>monatlich eine Pauschale von 17,98 Euro</strong> zu entrichten haben.Hierbei spielt auch für die Initiatoren dieser Regelung keine Rolle, ob es sich beispielsweise bei den Zahlern um einen Singlehaushalte oder eine städtische Fünfer-WG handelt, <strong>der Gebühr fehlt folglich die Erhebungsgerechtigkeit</strong>. Für einen Haushalt wird es lediglich nur durch eine amtliche Bescheinigung der Bedürftigkeit eine Befreiung geben. </p>
<p>Mit dieser Quasi-Steuer stehen <strong>ARD, ZDF und das Deutschlandradio</strong> faktisch <strong>auf einer Stufe mit Schulen und Universitäten</strong>, welche ebenfalls ihrem Bildungsauftrag nur durch Steuergelder nachkommen können. Ob aber bei Sendungen wie „Sturm der Liebe“, „Boxen Live“, dem „ZDF-Sommergarten“ oder dem „Bundesvisionsongcontest“ bei den Öffentlich-Rechtlichen auch von einem Bildungsauftrag die Rede sein kann, bleibt <strong>stark diskussionswürdig</strong>. </p>
<p>Diskussionswürdig und vorallem fragwürdig ist <strong>die geltende Regelung der Rundfunkgebühren</strong> allemal. Schon allein der schlechte Ruf der 1976 von ARD und ZDF gegründeten <strong>Gebühreneinzugszentrale (GEZ)</strong> in der deutschen Bevölkerung war für die Ministerpräsidenten Anlass genug („Schonung der Privatsphäre der Rundfunkteilnehmer“), eine Änderung auf den Weg zu bringen. Zwar verteilte die GEZ 2009 nach eigenen Angaben insgesamt<strong> 7,60 Md. Euro an die Rundfunkanstalten</strong>, doch wurde die Zukunftsfähigkeit des aktuellen Verfahrens wiederholt von der Politik in Frage gestellt. </p>
<p>Bei der hohen Anzahl der Ein-Personen-Haushalte, dem sich aus der Reform resultierendem <strong>Wegfall der GEZ-Institution</strong> und der <strong>absoluten Zahlungspflicht</strong> der Haushalte erwarten unabhängige Experten ein erhöhtes Plus der Einnhamen. Inwieweit diese <strong>voraussichtlichen Mehreinnahmen</strong> durch einen qualitativen Mehrwert der Sender zu erklären sind, bleibt zweifelhaft.</p>
<p>Dass ein <strong>juristisches Stoppen der Reform</strong> vor dem <strong>Bundesverfassungsgericht</strong> drohen kann, davon gehen Rechtsexperten der Ministerpräsidentenkonferenz und der Sendeanstalten nicht aus. Ihrer Meinung nach ist diese Reform zwingend notwendig, um ein<strong> im Rundfunkstaatsvertrag verankertes Bildungs- , Information- und Unterhaltungsangebot</strong> aufrechtzuerhalten. </p>
<p>Inwiefern der einzelne Bürger dadurch gehindert wird, sein <strong>„Angebot“ frei und selbstständig auszuwählen</strong> und damit sich letztendlich kulturell frei entfalten kann, muss hier rechtlich abgewogen werden. In ersten Kommentaren der Presse wird diese Reform mit der <strong>Schaffung eines Staatsfunks</strong> gleichgestellt.</p>
<p>Werbespot der GEZ<br />
<object width="570" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TnyKoN5VaCs?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TnyKoN5VaCs?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="570" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/reform-der-rundfunkgebuhren-beschlossen-zahlungspflicht-fur-jeden-haushalt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV Empfänger müssen Geld zurück zahlen</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/hartz-iv-empfanger-mussen-geld-zuruck-zahlen.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/hartz-iv-empfanger-mussen-geld-zuruck-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos..]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[20 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Rückerstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Zurückzahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Für Hartz IV Empfänger mit Familie, sprich Kindern, gibt es eine schlechte Nachricht. Ein Teil des Geldes, das im Januar ausgezahlt wurde, muss nun zurück an den Staat gegeben werden. Nach der Erhöhung des Kindergelds, müssen nun 20 Euro je Kind wieder zurück gezahlt werden. Bei der Berechnung der Bescheide für sei wohl zu viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für <strong>Hartz IV Empfänger</strong> mit Familie, sprich Kindern, gibt es eine schlechte Nachricht. Ein Teil des Geldes, das im Januar ausgezahlt wurde, muss nun zurück an den Staat gegeben werden. Nach der Erhöhung des <strong>Kindergelds</strong>, müssen nun 20 Euro je Kind wieder <strong>zurück gezahlt werden</strong>.</p>
<p>Bei der <strong>Berechnung </strong>der Bescheide für sei wohl zu viel berechnet worden. Allerdings können die Betroffenen nicht gezwungen werden, das zu viel gezahlte Geld sofort zurück zugeben, so ließ das <strong>Bundesarbeitsministerium </strong>verlauten. Wer also das Geld schon ausgegeben hat, dem kann und wird mit aller Wahrscheinlichkeit die <strong>Rückerstattung </strong>gestundet.</p>
<p><span id="more-2466"></span></p>
<p>[ad#tom taylor kids 300x250]Das <strong>Kindergeld </strong>war zum Anfang des neuen Jahres um 20 Euro angehoben. Da das Kindergeld bei Hartz IV Empfängern verrechnet wird, gilt diese <strong>20 Euro Anhebung</strong> für sie nicht. Das Problem war, dass dieses Gesetz so schnell wie möglich umgesetzt werden sollte. So konnte die Erhöhung bei vielen nicht mehr berücksichtig werden und eine <strong>Überzahlung </strong>war unumgänglich. </p>
<p>Einige Politiker schlugen allerdings vor, dass man nicht darauf beharren sollte, dass die Familien die 20 Euro <strong>zurückzahlen </strong>müssen. Vielen ist mit diesem Extra-Geld schon ein wenig geholfen. Außerdem wäre es ein <strong>enormer bürokratischer Aufwand</strong>, dieses Geld zurückzuholen. Manche Fälle könnten vielleicht sogar vor Gericht landen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/hartz-iv-empfanger-mussen-geld-zuruck-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitspflicht für Hartz IV Empfänger</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/arbeitspflicht-fur-hartz-iv-empfanger.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/arbeitspflicht-fur-hartz-iv-empfanger.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos..]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Koch]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[CDU-Vize Roland Koch fordert eine Arbeitspflicht für Hartz IV Empfänger. Diese Arbeitspflicht soll eine Gegenleistung für das öffentliche Geld, das die Empfänger vom Staat beziehen, sein. Man sollte auf die Hartz IV Empfänger einen Druck ausüben, so dass sie Hartz IV nicht als angenehme Variante ansehen. Laut Koch gibt es in Deutschland bereits Regionen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CDU-Vize <strong>Roland Koch </strong>fordert eine Arbeitspflicht für<strong> Hartz IV Empfänger</strong>. Diese <strong>Arbeitspflicht </strong>soll eine Gegenleistung für das öffentliche Geld, das die Empfänger vom Staat beziehen, sein. Man sollte auf die Hartz IV Empfänger einen <strong>Druck </strong>ausüben, so dass sie Hartz IV nicht als angenehme Variante ansehen.</p>
<p>Laut Koch gibt es in Deutschland bereits Regionen in denen, durch diesen Druck Arbeit anzunehmen, die <strong>Arbeitslosigkeit </strong>zurückgegangen ist. Diese Vorstellungen von Koch stoßen bei der SPD natürlich auf wenig Gegenliebe. Auch wenn die nordrhein-westfälische<strong> SPD-Vorsitzende Hannelore Kraft </strong>zugibt, dass es durchaus <strong>Korrekturbedarf </strong>bei Hartz IV gibt. Dennoch sollte man nicht alles schlecht reden.</p>
<p><span id="more-2433"></span></p>
<p>[ad#Valentinstag 300x250]Für einige ist der Vorschlag Kochs sicherlich gar nicht so weit hergeholt. Die <strong>Hartz IV Empfänger</strong> erhalten Geld vom Staat, bezahlt werden sie als indirekt vom Steuerzahler. Doch der Staat bekommt nichts zurück. Würde ein <strong>Arbeitnehmer </strong>Geld von seinem <strong>Arbeitsgeber </strong>nehmen ohne dafür zu arbeiten, würde dieser Arbeitnehmer sicherlich auch bald Hartz IV Empfänger sein. </p>
<p>Das viele <strong>Arbeitnehmer </strong>nicht gut auf Hartz IV Empfänger zu sprechen sind, ist also kein Wunder. Leider tragen dazu auch die schlechten Beispiele einiger Hartz IV Empfänger bei, die in den Medien immer wieder auftauchen. Das Problem bei der Sache ist die, dass die <strong>Politiker </strong>nur reden können, aber nicht handeln. Und sollten sie sich entschließen doch zu handeln, <strong>überlegen </strong>sie vorher nicht gründlich genug.</p>
<p><strong>Was denkt ihr darüber?</strong> Sollten Hartz IV Empfänger für das Geld, das sie vom Staat beziehen, auch vom Staat als Arbeitskraft <strong>herangezogen </strong>werden? Ist es richtig von Hartz IV Empfängern zu verlangen, dass sie auch niedrige Arbeit leisten sollen, notfalls für den <strong>Staat</strong>? Oder sollte man die Hartz IV Empfänger einfach in Ruhe lassen und ihnen die <strong>Arbeitssuche </strong>allein überlassen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/arbeitspflicht-fur-hartz-iv-empfanger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler Bewerber müssen Blutprobe abgeben</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/daimler-bewerber-mussen-blutprobe-abgeben.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/daimler-bewerber-mussen-blutprobe-abgeben.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos..]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Blutprobe]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich bei Daimler bewirbt darf auch gleich mal eine Blutprobe mit zum Vorstellungsgespräch bringen. Dem Radio Sender NDR liegen Unterlagen vor, laut denen Bewerber Blut abgenommen wurde. Obwohl sie noch keine Zusage für den Job oder die Ausbildungsstelle hatten. Ein Sprecher von Daimler bestätigte diese Informationen bereits. Der Sprecher hatte sogar einen Grund für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich bei <strong>Daimler </strong>bewirbt darf auch gleich mal eine <strong>Blutprobe </strong>mit zum Vorstellungsgespräch bringen. Dem Radio Sender NDR liegen Unterlagen vor, laut denen Bewerber Blut abgenommen wurde. Obwohl sie noch keine Zusage für den Job oder die <strong>Ausbildungsstelle </strong>hatten. Ein Sprecher von Daimler bestätigte diese Informationen bereits.</p>
<p>Der Sprecher hatte sogar einen Grund für diese <strong>Vorgehensweise</strong>. So gab er folgendes bekannt «im Rahmen einer Einstelluntersuchung» werde «ärztlich untersucht, ob der Bewerber für die Stelle, für die er sich beworben hat, geeignet ist». Dass das Ganz auf Kritik bei <strong>Arbeitsrechtlern </strong>stößt, ist kein Wunder. Es ist als würde man die Arbeitssuchenden <strong>unter Druck setzen</strong>, wenn sie nicht bereit sind eine Blutprobe zu geben, dann werden sie auch den Job nicht bekommen.</p>
<p><span id="more-2086"></span></p>
<p>Dabei gilt laut <strong>Gesetzt</strong>, das Bewerber zu <strong>Gesundheitstest </strong>nicht gezwungen werden dürfen. Nun sie werden wahrscheinlich auch in diesem Fall nicht gezwungen. Doch suggeriert allein schon die Tatsache, dass man Blut abgeben muss (freiwillig oder nicht), dem Bewerber, dass wenn er es nicht macht, er auch den Job nicht bekommt. Natürlich hat der Arbeitssuchende das Recht, die <strong>Blutabgabe </strong>zu verweigern, doch dann kann er sich vermutlich auch von dem Job verabschieden. </p>
<p>Dass dies einen tiefen Eingriff in die <strong>Persönlichkeitsrechte </strong>von Arbeitnehmern darstellt, steht außer Frage. Fragen kann man sich allerdings was sich Daimler dabei gedacht hat. Geht es darum <strong>Drogenabhängige </strong>bzw. Menschen die vielleicht ab und an mal Drogen (Tabletten, Cannabis, Alkohol) zu sich nehmen gleich von vorn herein auszufiltern? So gesehen die Spreu vom Weizen zu trennen? Eines ist sicher <strong>Freunde </strong>macht sich Daimler damit ganz sicher nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/daimler-bewerber-mussen-blutprobe-abgeben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Hirte &#8211; Zweites Album auf Platz 2 der Albumcharts (Trackliste)</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/michael-hirte-zweites-album-auf-platz-2-in-den-charts-eingestiegen.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/michael-hirte-zweites-album-auf-platz-2-in-den-charts-eingestiegen.html#comments</comments>
