<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Probleme Heute &#187; Drogen</title>
	<atom:link href="http://www.probleme-heute.de/category/drogen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probleme-heute.de</link>
	<description>News, die jeden interessieren könnten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 11:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Amerika &#8211; das Land der Kokain-Dollar</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/amerika-das-land-der-kokain-dollar.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/amerika-das-land-der-kokain-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Dollarscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich neu sind die Erkenntnisse nicht, aber es ist doch immer wieder erstaunlich zu lesen. Wissenschaftler haben mal wieder die Dollarscheine der größten US-Städte untersucht und dabei kam erschreckendes heraus. 90 Prozent der Geldscheine sind mit Spuren von Kokain behaftet. Das wiederum lässt darauf schließen, dass die Anzahl der Drogenkonsumenten in den Staaten angestiegen ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich neu sind die <strong>Erkenntnisse </strong>nicht, aber es ist doch immer wieder erstaunlich zu lesen. <strong>Wissenschaftler </strong>haben mal wieder die Dollarscheine der größten <strong>US-Städte</strong> untersucht und dabei kam erschreckendes heraus. <strong>90 Prozent der Geldscheine</strong> sind mit Spuren von Kokain behaftet. Das wiederum lässt darauf schließen, dass die Anzahl der <strong>Drogenkonsumenten </strong>in den Staaten angestiegen ist. Noch vor zwei Jahren lag die Zahl bei gerade mal <strong>67 Prozent</strong>.</p>
<p>Auch in <strong>Kanada </strong>sieht es nicht viel anders aus. Dort konnte man auf <strong>85 Prozent der Banknoten</strong> das Rauschgift Kokain feststellen. In <strong>Brasilien </strong>sind es <strong>80 Prozent </strong>der Geldscheine und in Japan 20, das Schlusslicht der Studie bildet <strong>China </strong>mit 12 Prozent. Woran es liegt, das es so einen <strong>starken Anstieg</strong> gibt kann man nicht genau sagen. Aber das einfachste wäre zu sagen, dass es an der <strong>Wirtschaftskrise </strong>läge und man so besser mit dem Stress umgehen könnte. Bei dieser offiziellen Untersuchen wurden keine <strong>Euronoten </strong>untersucht. </p>
<p><span id="more-1731"></span></p>
<p>Aber laut der <strong>Untersuchungen </strong>des privaten<strong> Instituts für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung</strong> liegt Deutschland weltweit auf dem <strong>14ten Platz</strong>. Spanien ist in Europa der Spitzenreiter, da es das <strong>Einstiegsland </strong>für Kokain in Europa ist. In Europa liegt Deutschland auf Platz 8. Der allgemeine Anstieg ist auf jeden Fall besorgniserregend und <strong>spiegelt die Entwicklung der Gesellschaft </strong>wider. Es ist schon bedenklich, dass das schnupfen von Kokain als <strong>&#8220;normal&#8221;</strong> angesehen wird, besonders in der sogenannten &#8220;besseren&#8221; Gesellschaft. Da bekommt der Begriff <strong>&#8220;High&#8221;</strong>-Society doch gleich eine ganz andere Bedeutung. <img src='http://www.probleme-heute.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/amerika-das-land-der-kokain-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson letztes Video &#8211; Proben für die Konzerte in London</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/michael-jackson-letztes-video-proben-fur-die-konzerte-in-london.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/michael-jackson-letztes-video-proben-fur-die-konzerte-in-london.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Skuril]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Autopsie]]></category>
		<category><![CDATA[King of Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Londoner O2-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettensucht]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Über eine Woche ist es her, dass die Nachricht um die Welt ging: &#8220;Michael Jackson ist tot&#8220;. Mittlerweile gab es zwei Autopsien des King of Pop und das erschreckende Gerücht kursiert, dass Michael Jackson schon jahrelang Tabletten süchtig war. Nur Reste von Tabletten waren in Jackos Magen zu finden. Angeblich soll Michael Jackson 51 Kilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über eine Woche ist es her, dass die Nachricht um die Welt ging: &#8220;<a href="http://www.probleme-heute.de/michael-jackson-ist-tot.html" title="Michael Jackson ist tot" >Michael Jackson ist tot</a>&#8220;. Mittlerweile gab es zwei Autopsien des King of Pop und das erschreckende Gerücht kursiert, dass <a href="http://www.probleme-heute.de/tag/michael-jackson" title="Michael Jackson" ><strong>Michael Jackson</strong></a> schon jahrelang Tabletten süchtig war. Nur Reste von Tabletten waren in Jackos Magen zu finden. Angeblich soll Michael Jackson 51 Kilo gewogen haben und dass bei 1,77 m. Das kann nun wirklich nicht gesund sein. Nun ist ein Video von einer der letzten Proben für seine <strong>Konzerte in der Londoner O2-Arena</strong> aufgetaucht. Schaut es euch hier auf probleme-heute.de an!</p>
<p>Das Video zeigt einen Musiker, der bei Kräften ist und Singen und Tanzen kann. Nichts zu sehen von einer Tablettensucht. Michael Jackson dort wo er sein ganzen Leben lang Ruhm und Ehre bekommen hat. Auf <a href="http://www.probleme-heute.de/tag/twitter" title="Probleme Twitter" >Twitter</a> unter <a href="http://twitter.com/MJJNEws" title="MJJNEws">MJJNEws</a> können die Fans alle News zur Beerdigung des Musikgenies nachlesen. Am 7. Juli 2009 wird Michael Jackson beigsetzt werden.</p>
<p><span id="more-1488"></span></p>
<p>Video von Michael Jackson bei einer Probe für seine Konzerte in London:<br />
<script src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/js/2.0/video/evp/module.js?loc=int&#038;vid=/video/showbiz/2009/07/02/vo.aeg.jackson.rehearsal.cnn" type="text/javascript"></script><noscript>Embedded video from <a href="http://www.cnn.com/video">CNN Video</a></noscript></p>
<p>Planung von Michael Jacksons Beerdigung:<br />
<script src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/js/2.0/video/evp/module.js?loc=int&#038;vid=/video/bestoftv/2009/07/02/jvm.jackson.memorial.07.02.cnn" type="text/javascript"></script><noscript>Embedded video from <a href="http://www.cnn.com/video">CNN Video</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/michael-jackson-letztes-video-proben-fur-die-konzerte-in-london.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentnerin dealt mir Heroin weil Rente nicht ausreicht</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/rentnerin-dealt-mir-heroin-weil-rente-nicht-ausreicht.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/rentnerin-dealt-mir-heroin-weil-rente-nicht-ausreicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 07:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Armutszeugnis]]></category>
		<category><![CDATA[dealen]]></category>
		<category><![CDATA[Drgoen]]></category>
		<category><![CDATA[Heroin]]></category>
		<category><![CDATA[Rentnerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Da hat man es mal wieder. Unsere Gesellschaft verkommt immer mehr und mehr. Die Renter müssen von einer so geringen Rente überleben, das sie eigentlich gar nicht mehr richtig leben. Also was macht der kluge Renter, in diesem Fall, die kluge Rentnerin? Sie sucht sich einen lukrativen Nebenjob und so richtig Geld lässt sich halt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B00278DPLE?ie=UTF8&#038;tag=popsonstag-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B00278DPLE"><img border="0" src="http://ec1.images-amazon.com/images/I/61UOaOXcb6L._SL160_.jpg"  align="left" vspace="10" hspace="10" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=popsonstag-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B00278DPLE" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />Da hat man es mal wieder. Unsere <strong>Gesellschaft verkommt</strong> immer mehr und mehr. Die Renter müssen von einer so geringen Rente überleben, das sie eigentlich gar nicht mehr richtig leben. Also was macht der kluge Renter, in diesem Fall, die <strong>kluge Rentnerin</strong>? Sie sucht sich einen lukrativen Nebenjob und so richtig Geld lässt sich halt mit <strong>Drogen </strong>verdienen. In Nürnberg wurde jetzt eine <strong>81-Jährige</strong> festgenommen, weil sie mit Heroin handelte.</p>
<p>Sie soll mehrere <strong>10.000 €</strong> damit gemacht haben. Die Ermittler hatten ursprünglich nur gegen den 53-Jährigen Sohn ermittelt. Doch der Verdacht gegen die <strong>Rentnerin </strong>erhärtete sich immer mehr, so das sie ebenfalls festgenommen wurde. Seit Juli 2008 soll sie mehrmals<strong> 500g Heroin </strong>besorgt und an Kunden weiterverkauft haben. Da kann man ja nur sagen &#8220;Hut hab&#8221;, mit 81 Jahren noch ins <strong>Drogengeschäft </strong>einsteigen, ist bestimmt auch ein Rekord. Die meisten steigen in dem Alter doch aus oder?</p>
<p><span id="more-1269"></span></p>
<p>Aber es ist schon ein <strong>Armutszeugnis </strong>für unsere Gesellschaft, das eine Rentnerin zu dealen anfängt, weil sie mir ihrer Rente nicht auskommt. Vielleicht sollten sich unsere <strong>Politiker </strong>mal darüber Gedanken machen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/rentnerin-dealt-mir-heroin-weil-rente-nicht-ausreicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Steuereinnahmen durchs Rauchen</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/weniger-steuereinnahmen-durchs-rauchen.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/weniger-steuereinnahmen-durchs-rauchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Zigarette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2008, wurde zumindest offiziell, weniger geraucht.  Der Absatz an Zigaretten sank um 3,8 Prozent. Auch die Selberdreher, drehten weniger. Um 2,4 Prozent sank der Absatz an Feinschnitttabak. Einzig allein ist der Absatz von Pfeifentabak gestiegen, der Absatzplus beträgt hier 17 Prozent, vielleicht sind hier aber auch viele Zigarren- oder Zigarillosraucher auf die Pfeife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2008, wurde zumindest offiziell, weniger geraucht.  Der <strong>Absatz</strong> an <strong>Zigaretten</strong> sank um 3,8 Prozent. Auch die Selberdreher, drehten weniger. Um 2,4 Prozent sank der Absatz an <strong>Feinschnitttabak</strong>.</p>
<p>Einzig allein ist der <strong>Absatz</strong> von <strong>Pfeifentabak</strong> gestiegen, der <strong>Absatzplus</strong> beträgt hier 17 Prozent, vielleicht sind hier aber auch viele <strong>Zigarren</strong>- oder <strong>Zigarillosraucher</strong> auf die <strong>Pfeife</strong> umgestiegen, denn dort wiederum sank der <strong>Absatz</strong> um 23,4 Prozent.</p>
<p><span id="more-498"></span></p>
<p>Unterm Strich kauften die <strong>Deutschen</strong> <strong>versteuerte Tabakwaren</strong> im Wert von 22,5 Milliarden Euro (ein halbes <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/stimmen-zum-konjunkturpaket.html" title="Konjunkturpaket">Konjunkturpaket</a></strong>), was im vergleich von 2007 ein Minus von 650 Millionen Euro oder 2,8 Prozent.<br />
Der <strong>Steuerwert</strong> der verkauften <strong>Tabakwaren</strong> betrug 13,6 Millarden Euro, ein Minus von 3,7 Prozent im vergleich zum <strong>Vorjahr</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/weniger-steuereinnahmen-durchs-rauchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Calling &#8211; Technofilm im Kino &#8211; Trailer</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/berlin-calling-technofilm-im-kino-trailer.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/berlin-calling-technofilm-im-kino-trailer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Skuril]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Entziehungskur]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 2. Oktober 2008 ist der Technofilm &#8220;Berlin Calling&#8221; im Kino. Es handelt von einem Berliner DJ, der seinen Alltag und seine Auftritte mit Drogen bewältigt. Kinotrailer &#8220;Berlin Calling&#8221;: DJ Ickarus ist von einem übermäßigen Drogenkonsum und vielen Clubauftritten geprägt. Seine Kreativität holt er sich aus seinen Drogenexzessen. Seine Freundin und Managerin Mathilde hilft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 2. Oktober 2008 ist der <strong>Technofilm &#8220;Berlin Calling&#8221;</strong> im Kino. Es handelt von einem<strong> Berliner DJ</strong>, der seinen Alltag und seine Auftritte mit <strong>Drogen</strong> bewältigt.<br />
Kinotrailer &#8220;Berlin Calling&#8221;:<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/drdf8OeBUUM&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/drdf8OeBUUM&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><strong>DJ Ickarus</strong> ist von einem übermäßigen Drogenkonsum und vielen Clubauftritten geprägt. Seine Kreativität holt er sich aus seinen <strong>Drogenexzessen</strong>. Seine Freundin und Managerin Mathilde hilft Ickarus bei seinem neuen Album. Sie ist die einzige, die ihm aushilft, wenn er mal wieder nicht weiter weiß. Nach einem Auftritt im <strong>Club</strong> erleidet er einen völligen Zusammenbruch und wird in die<strong> Psychiatrie</strong> eingeliefert. Er macht eine <strong>Entziehungskur</strong>, doch nach einem Drogenwochenende glauben nach und nach immer weniger Menschen an ihn und lassen ihn allein&#8230;</p>
<p><span id="more-419"></span></p>
<p><strong>Schauspieler des Filmes &#8220;Berlin Calling&#8221;:</strong><br />
Ickarus: Paul Kalkbrenner<br />
Mathilde: Rita Lengyel<br />
Prof. Dr Paul: Corinna Harfouch<br />
Corinna: Araba Walton<br />
Wolfgang Karow: Udo Kroschwald<br />
Groupie Jenny: Henriette Müller<br />
Erbse: RP Kahl<br />
Clubchef Tom: Dirk Borchardt<br />
Pete: Peter Schneider<br />
Jamal: Mehdi Nebbou<br />
Pfleger Ernesto: Ernest Hausmann<br />
Hier ist eine <strong>Kino</strong>liste, wo der Film <strong>&#8220;Berlin Calling&#8221;</strong> alles spielt: <a href="http://www.berlin-calling.de/de/kinos" target="_blank">klick hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/berlin-calling-technofilm-im-kino-trailer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebrity rehab auf MTV ab August 2008 &#8211; Zudröhnen bis der Arzt kommt</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/celebraty-rehab-zudrohnen-bis-der-arzt-kommti.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/celebraty-rehab-zudrohnen-bis-der-arzt-kommti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 12:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Castingshow]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Skuril]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[celebrity rehab]]></category>
		<category><![CDATA[dr. drew pinsky]]></category>
		<category><![CDATA[Entzug]]></category>
		<category><![CDATA[Joints]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Celebrity rehab&#8221; heißt die neue Show von MTV. Ab dem 1. August 2008 wird die Show auf MTV um 23.00 Uhr ausgestrahlt.Reality Soap in Vollendung, die alles zu bieten hat, wonach die Klatschblätter dieser Welt sich sehnen. Drogenkonsum, Alkoholrausch, gescheiterte Existenzen, verdorbene Kindheiten&#8230;. Nun darf endlich jeder sehen wohin Ruhm am Ende führt. Das Konzept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000M8HJR2?ie=UTF8&#038;tag=popsonstag-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B000M8HJR2"><img border="0" src="http://ec1.images-amazon.com/images/I/41W52fuvriL._SL160_.jpg"  align="left" vspace="10" hspace="10"></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=popsonstag-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B000M8HJR2" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />&#8220;<strong>Celebrity rehab</strong>&#8221;  heißt die neue  Show  von  <strong>MTV</strong>.  Ab dem <strong>1. August 2008</strong> wird die Show auf <strong>MTV um 23.00 Uhr </strong>ausgestrahlt.<strong>Reality Soap</strong> in Vollendung, die alles zu bieten hat, wonach die Klatschblätter dieser Welt sich sehnen. <strong>Drogenkonsum, Alkoholrausch</strong>, gescheiterte Existenzen, verdorbene Kindheiten&#8230;.  Nun darf endlich jeder sehen wohin <strong>Ruhm</strong> am Ende führt.</p>
<p>Das Konzept ist folgendes : <strong>9 Ex-Prominente</strong> werden in eine <strong>Entzugsklinik</strong> in Kalifornien gebracht und werden bei ihrer Entgiftung und ihrem Entzug begleitet und gefilmt. Bevor es jedoch in diese teure exklusive Klinik geht, dürfen alle Beteiligten sich davor bei einer <strong>exsessiven &#8220;Party&#8221;</strong> nochmal so richtig volldröhnen. In der ersten Folge dieser Soap werden dann die <strong>Rauschausfälle</strong> gezeigt. Es wird sich betrunken, Joints geraucht und <strong>Crackpreifen </strong>und was sonst so alles zu finden war. Mit Digitalkameras ausgestattet filmten sich die Teilnehmer selbst. So entstanden kleine Filmchen über <strong>Drogentrips</strong> ganz besonderer Art.</p>
<p><span id="more-291"></span></p>
<p>Am nächsten Tag geht es dann in die renomierte Suchtklinik zu<strong> Dr.Drew Pinsky</strong>, der schon aus dem MTV Sexgeflüster &#8220;<strong>Loveline</strong>&#8221; bekannt ist. Dieser Entzug ist für die 9 Teilnehmer absolut kostenfrei. Als Gegenzug darf der Sender wirklich alle!! Szenen des Entzugs zeigen, egal wie erniedrigend und unmenschlich sie sein sollten. Zu den Teilnehmern dieser Soap gehören <strong>Jeff Conaway</strong> (1978 hatte er bei den Dreharbeiten zu &#8220;Grease&#8221; einen Arbeitsunfall und ist seitdem Drogenabhängig), <strong>Seth Binzer</strong> (Sänger der einstigen Proll-Posterboys Crazy Town), <strong>Jaimee Foxworth</strong> (Kinderstar aus der Serie &#8220;Alle unter einem Dach&#8221;), <strong>Mary Carey</strong> (Ex-Erotik-Aktrice), <strong>Brigitte Nielsen</strong> (Schauspielerin), <strong>Daniel Baldwin</strong> (jüngster Sproß der Baldwin Brüder), <strong>Joanie Marie Laurer alias Chyna </strong> (Ex-Profi-Wrestlerin), <strong>Jessica Sierra </strong> (Amerikanische Sängerin), <strong>Ricco „Suave&#8221; Rodriguez </strong> (Martial-Arts-Kämpfer, Ehemaliger UFC-Schwergewichts-Champion).</p>
<p>Celebrity rehab lief bereits Anfang des Jahres in den USA und wird ab dem <strong>1.August 2008 um 23 Uhr auf MTV</strong> ausgestrahlt. Ob alle Teilnehmer am Ende therapiert sind bleibt die Frage. Zumindest standen sie wieder für eine Weile im <strong>Rampenlicht</strong>. Wenn man dem ganzen was Gutes abgewinnen kann, dann das, dass wir sehen können wohin uns <strong>Drogenkonsum</strong> führen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/celebraty-rehab-zudrohnen-bis-der-arzt-kommti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amy Winehouse wieder im Krankenhaus</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/amy-winehouse-wieder-im-krankenhaus.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/amy-winehouse-wieder-im-krankenhaus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[AmyWinehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und wieder ist die drogenabhängige Soulsänmgerin Amy Winehouse in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert worden. Gestern wurde Amy Winehouse mit einem Retttungswagen von ihrer Wohnung in das naheliegende Krankenhaus gebracht. Angeblich gab es extreme Nebenwirkung auf ein Medikament&#8230; schon klar Drogen und der Alkohol machen die Sängerin noch kaputt. So wird es Amy Winehouse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und wieder ist die <strong>drogenabhängige Soulsänmgerin Amy Winehouse</strong> in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert worden. Gestern wurde Amy Winehouse mit einem Retttungswagen von ihrer Wohnung in das naheliegende <strong>Krankenhaus</strong> gebracht. Angeblich gab es extreme <strong>Nebenwirkung auf ein Medikament</strong>&#8230; schon klar <img src='http://www.probleme-heute.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Drogen</strong> und der <strong>Alkohol</strong> machen die Sängerin noch kaputt.  So wird es Amy Winehouse nicht mehr lange durchhalten. Kürzlich hatte Amy&#8217;s Vater Mitch auch einen <strong>Schwächeanfall</strong>. Naja kein Wunder bei dem Sorgenkind&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/amy-winehouse-wieder-im-krankenhaus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannabis-Kokain-Alkohol-Tabak &#8211; Welche Drogen konsumieren Sie?</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/cannabis-kokain-alkohol-tabak-welche-drogen-konsumieren-sie.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/cannabis-kokain-alkohol-tabak-welche-drogen-konsumieren-sie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Haschisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Na schon mal Drogen probiert? Cannabis &#8211; Kokain &#8211; Alkohol &#8211; Tabak &#8211; Welche Drogen konsumieren Sie? Die WHO (World Health Organization) hat eine Studie herausgebracht, die aufzeigt, wie viele Einwohner eines Landes welche Drogen konsumieren. Dabei führt die USA in fast allen Kategorien, nur im Alkoholkonsum haben die Deutschen die Nase vorn. Bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000X2F4TM?ie=UTF8&#038;tag=popsonstag-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B000X2F4TM"><img border="0" src="http://ec1.images-amazon.com/images/I/41MovGQGv8L._SL160_.jpg" align="left" vspace="10" hspace="10"></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=popsonstag-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B000X2F4TM" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />Na schon mal <strong>Drogen</strong> probiert? <strong>Cannabis</strong> &#8211; <strong>Kokain</strong> &#8211; <strong>Alkohol</strong> &#8211; <strong>Tabak</strong> &#8211; Welche Drogen konsumieren Sie? Die <strong>WHO</strong> (<strong>World Health Organization</strong>) hat eine Studie herausgebracht, die aufzeigt, wie viele Einwohner eines Landes welche Drogen konsumieren. Dabei führt die USA in fast allen Kategorien, nur im <strong>Alkoholkonsum</strong> haben die Deutschen die Nase vorn.</p>
<p>Bei der Studie der <strong>WHO</strong> zum <strong>Drogenkonsum</strong> wurden 17 Staaten unter die Lupe genommen. Spannend ist das Ergebnis der <strong>Niederlande</strong> bezüglich des <strong>Cannabiskonsum</strong>. Es herrscht in Holland eine liberale Drogenpolitik, sprich <strong>Haschisch</strong> rauchen ist nicht strafbar. Und dennoch ist die Niederlande nur Platz drei nach den USA und Neuseeland. Wer hätte das gedacht?! </p>
<p><span id="more-258"></span></p>
