<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Probleme Heute &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.probleme-heute.de/category/forschung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probleme-heute.de</link>
	<description>News, die jeden interessieren könnten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 11:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Einmal Astronaut sein &#8211; Privatreise inklusive</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/einmal-astronaut-sein-privatreise-inklusive.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/einmal-astronaut-sein-privatreise-inklusive.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[schwerelos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonja Rohde]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceShipTwo]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt von oben sehen, von ganz oben! Die Erde verlassen und einmal schwerelos sein, wer hat nicht schon mal davon geträumt. Besonders als Kind, doch manche Träume verlassen uns nie. Diejenigen von uns, die es dann auch noch schaffen Millionen zu erwirtschaften, können sich diesen Traum vom Weltraumspaziergang sogar erfüllen. So wie der britische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt von oben sehen, von ganz oben! Die Erde verlassen und einmal <strong>schwerelos </strong>sein, wer hat nicht schon mal davon geträumt. Besonders als Kind, doch manche Träume verlassen uns nie. Diejenigen von uns, die es dann auch noch schaffen Millionen zu erwirtschaften, können sich diesen Traum vom <strong>Weltraumspaziergang </strong>sogar erfüllen.</p>
<p>So wie der britische Millionär <strong>Richard Branson</strong>, der enthüllt nämlich heute Abend sein erstes Raumschiff, mit diesem kann man dann <strong>private Reisen</strong> ins All machen. klingt komisch, ist aber so. Ist natürlich nichts für jedermann, sondern für die Menschen mit Geld, aber man kann ja nicht alles haben.</p>
<p><span id="more-2277"></span></p>
<p><div style="float:left; padding:10px 15px 10px 0px;"><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<a href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?14662798C1296145133T"><img src="http://www.zanox-affiliate.de/ppv/?14662798C1296145133" align="bottom" width="300" height="250" border="0" hspace="1" alt="Supergünstige Webhosting-Angebote von STRATO - Hier klicken!"></a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code -->
</div>Der Name des Raumschiffes ist <strong>&#8220;SpaceShipTwo&#8221;</strong>. Ein kleinwenig einfallslos, aber Hauptsache es funktioniert. Platz ist für <strong>sechs Passagiere und zwei Piloten</strong>. Das ganze kostet <strong>200.000 Dollar</strong> (circa 135.000 €) und dauert gute zwei Stunden. <strong>2012</strong> soll dann die erste bemannte Raumfähre starten. Wahrscheinlich am 21.12.2012, damit hätte man dann schon mal 8 Überlebende &#8230; aber gut das ist ja wieder eine andere Geschichte.</p>
<p>Die <strong>Nachfrage </strong>ist enorm! So sollen bereits 300 Leute gebucht und auch bezahlt haben. Nichts ist schöner als sich einen <strong>Kindheitstraum </strong>zu verwirklichen. Auch die aus Hagen in Nordrhein-Westfalen stammende <strong>Sonja Rohde</strong> wird an Bord des &#8220;SpaceShipTwo&#8221; gehen. Die Unternehmerin lernte den Briten bereits 2005 kennen und erfuhr so von seinem Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/einmal-astronaut-sein-privatreise-inklusive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Autoabgase aggressiv machen</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/wenn-autoabgase-aggressiv-machen.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/wenn-autoabgase-aggressiv-machen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Abgase]]></category>
		<category><![CDATA[aggressiv]]></category>
		<category><![CDATA[Amal Kinawy]]></category>
		<category><![CDATA[Ratten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Da sind sie wieder unsere geliebten Wissenschaftler und sie haben mal wieder etwas entdeckt. Trommelwirbel bitte &#8230; Autoabgase machen aggressiv! Ja wohl, das machen sie. Das hat man natürlich nicht an Menschen getestet, sondern an Tieren. Genauer gesagt an Ratten. Die ägyptische Forscherin Amal Kinawy hat einen Bericht in dem britischen Fachblatt &#8220;BMC Physiology&#8221; veröffentlich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Da sind sie wieder unsere geliebten <strong>Wissenschaftler </strong>und sie haben mal wieder etwas entdeckt. Trommelwirbel bitte &#8230; Autoabgase machen aggressiv! Ja wohl, das machen sie. Das hat man natürlich nicht an Menschen getestet, sondern an Tieren. Genauer gesagt an Ratten. Die ägyptische Forscherin <strong>Amal Kinawy</strong> hat einen Bericht in dem britischen Fachblatt &#8220;BMC Physiology&#8221; veröffentlich, nachdem sie Ratten in drei Gruppen einordnete.</p>
</div>
<p><span id="more-2213"></span></p>
<div style="float:left;padding-right:15px;"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3834807303?ie=UTF8&#038;tag=popsonstag-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3834807303"><img border="0" src="http://ec1.images-amazon.com/images/I/41ZCquLNCzL._SL160_.jpg" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=popsonstag-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3834807303" width="1" height="1"  alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></div>
<div>Die erste Gruppe bekam saubere Luft zum Atmen, die Ratten der zweiten Gruppe mussten Abgase von bleihaltigem <strong>Treibstoff </strong>einatmen und die dritte Gruppe bekam Abgase von bleifreiem Treibstoff. Die Ratten, die die <strong>Abgasluft </strong>einatmeten zeigten sich, im Gegensatz zu ihren &#8220;sauberen&#8221; Artgenossen, viel aggressiver. Sie nahmen schneller und häufiger eine <strong>angriffslustige Haltung</strong> ein bzw. griffen häufiger an.</p>
<p>Den Untersuchungen zu folge, scheint das Einatmen von <strong>bleifreiem Benzin </strong>zu Veränderungen im <strong>Nervensystem </strong>zu führen. Schuld daran seien die so genannten freien Radikale, die die <strong>Gehirnzellen </strong>dieser Ratten beschädigten. Setzen wir das also mal auf den Menschen um. Heißt also es ist, auf Grund der Abgase in den <strong>Großstädten</strong>, normal dass dort mehr Gewalt herrscht als zum Beispiel in einer Kleinstadt.</p>
<p>Nehmen wir jetzt auch noch die <strong>Klimaveränderung </strong>mit ins Boot, dann haben wir schon zwei Gründe, warum es an der Zeit ist nicht länger mit Treibstoff nutzende Fahrzeuge herzustellen. Sondern auf eine umwelt- und in diesem Fall ja dann auch menschenfreundlichere Möglichkeit umsteigen. Lösung? Eigentlich naheliegend, Autos verschrotten, <strong>Pferde und Kutschen anschaffen</strong>! Luft ist sauber, Straßen sind leer, Lärm auf ein Minimum reduziert. Da Frag ich mich doch warum so lange an einer neuen Lösung rumbasteln muss <img src='http://www.probleme-heute.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/wenn-autoabgase-aggressiv-machen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine ausgemachte Klimakatastrophe oder Lügen im Namen der Natur</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/eine-ausgemachte-klimakatastrophe-oder-lugen-im-namen-der-natur.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/eine-ausgemachte-klimakatastrophe-oder-lugen-im-namen-der-natur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Vom 07. bis 18. Dezember 2009 findet in Kopenhagen der Klimagipfel statt. Allerdings steht dieser bereits jetzt unter keinem guten Stern. In Großbritannien ist es Hackern gelungen in das englische Hadley-Institut einzudringen und E-Mails runterzuladen, die die Glaubwürdigkeit der Klimaforscher schwer in Frage stellen. Das Institut zählt zu den wichtigsten Datenlieferanten für die IPCC (Weltklimarat). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 07. bis 18. Dezember 2009 findet in <strong>Kopenhagen der Klimagipfel</strong> statt. Allerdings steht dieser bereits jetzt unter keinem guten Stern. In Großbritannien ist es <strong>Hackern </strong>gelungen in das englische Hadley-Institut einzudringen und E-Mails runterzuladen, die die Glaubwürdigkeit der Klimaforscher schwer in Frage stellen. Das Institut zählt zu den wichtigsten <strong>Datenlieferanten </strong>für die IPCC (Weltklimarat).</p>
<p>Der <strong>IPCC </strong>warnt ja bereits seit Jahren vor einer drohenden <strong>Klimakatastrophe</strong>, die von den Menschen selbst verschuldet sein soll. In unzähligen Filmen wurde dies immer und immer wieder verbreitet. Und während viele daran glauben und sich mit aller Macht für den Klimaschutz einsetzten, gibt es genügend Skeptiker, die sich von den <strong>Wissenschaftlern </strong>nicht an der Nase rumführen lassen wollen.</p>
<p><span id="more-2211"></span></p>
<p>Nun scheint es so als würden sie Recht behalten. Denn die E-Mails, die die Hacker knackten, lassen nun den Verdacht aufkommen, dass Daten gefälscht wurden um <strong>Trends zur Abkühlung</strong> zu verschleiern, dass bestimmte E-Mails besser gelöscht werden sollten oder auch dass kritische Meinungsfindungen entfernt werden sollten. In einer der E-Mails heißt es wohl auch, dass es ein Fakt ist, dass das <strong>derzeitige Ausbleiben der Erwärmung</strong> nicht zu erklären sei.</p>
<p>Wie heißt es doch so schön, traue keiner <strong>Statistik</strong>, die du nicht selbst gefälscht hasst. Dass das Klima sich nicht wirklich erwärmt hat in letzter Zeit, dass sollte auch der letzte inzwischen mitbekommen haben. Dass die Menschen heute noch genauso beeinflussbar sind wie früher, zeigt dieses Beispiel doch am besten. Doch wenn wir ständig belogen werden, von der Regierung, von Wissenschaftlern und auch von den Medien, dann merkt man es am Ende wahrscheinlich nicht einmal mehr, wenn einem die <strong>Wahrheit </strong>gesagt wird.</p>
<p>Aber solange der Rubel rollt, wird das einfache Volk belogen, damit die Wirtschaft angekurbelt wird und die Reichen noch reicher werden können. Das Leben ist schön und wenn die Natur irgendwann sagt, sie will nicht mehr, dann will sie auch nicht mehr. Egal was welcher Wissenschaftler sagt oder für wann er die große <strong>Naturkatastrophe </strong>berechnet hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/eine-ausgemachte-klimakatastrophe-oder-lugen-im-namen-der-natur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika &#8211; das Land der Kokain-Dollar</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/amerika-das-land-der-kokain-dollar.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/amerika-das-land-der-kokain-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Dollarscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich neu sind die Erkenntnisse nicht, aber es ist doch immer wieder erstaunlich zu lesen. Wissenschaftler haben mal wieder die Dollarscheine der größten US-Städte untersucht und dabei kam erschreckendes heraus. 90 Prozent der Geldscheine sind mit Spuren von Kokain behaftet. Das wiederum lässt darauf schließen, dass die Anzahl der Drogenkonsumenten in den Staaten angestiegen ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich neu sind die <strong>Erkenntnisse </strong>nicht, aber es ist doch immer wieder erstaunlich zu lesen. <strong>Wissenschaftler </strong>haben mal wieder die Dollarscheine der größten <strong>US-Städte</strong> untersucht und dabei kam erschreckendes heraus. <strong>90 Prozent der Geldscheine</strong> sind mit Spuren von Kokain behaftet. Das wiederum lässt darauf schließen, dass die Anzahl der <strong>Drogenkonsumenten </strong>in den Staaten angestiegen ist. Noch vor zwei Jahren lag die Zahl bei gerade mal <strong>67 Prozent</strong>.</p>
<p>Auch in <strong>Kanada </strong>sieht es nicht viel anders aus. Dort konnte man auf <strong>85 Prozent der Banknoten</strong> das Rauschgift Kokain feststellen. In <strong>Brasilien </strong>sind es <strong>80 Prozent </strong>der Geldscheine und in Japan 20, das Schlusslicht der Studie bildet <strong>China </strong>mit 12 Prozent. Woran es liegt, das es so einen <strong>starken Anstieg</strong> gibt kann man nicht genau sagen. Aber das einfachste wäre zu sagen, dass es an der <strong>Wirtschaftskrise </strong>läge und man so besser mit dem Stress umgehen könnte. Bei dieser offiziellen Untersuchen wurden keine <strong>Euronoten </strong>untersucht. </p>
<p><span id="more-1731"></span></p>
<p>Aber laut der <strong>Untersuchungen </strong>des privaten<strong> Instituts für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung</strong> liegt Deutschland weltweit auf dem <strong>14ten Platz</strong>. Spanien ist in Europa der Spitzenreiter, da es das <strong>Einstiegsland </strong>für Kokain in Europa ist. In Europa liegt Deutschland auf Platz 8. Der allgemeine Anstieg ist auf jeden Fall besorgniserregend und <strong>spiegelt die Entwicklung der Gesellschaft </strong>wider. Es ist schon bedenklich, dass das schnupfen von Kokain als <strong>&#8220;normal&#8221;</strong> angesehen wird, besonders in der sogenannten &#8220;besseren&#8221; Gesellschaft. Da bekommt der Begriff <strong>&#8220;High&#8221;</strong>-Society doch gleich eine ganz andere Bedeutung. <img src='http://www.probleme-heute.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/amerika-das-land-der-kokain-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe im Labor gezüchtet?</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/schweinegrippe-im-labor-gezuchtet.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/schweinegrippe-im-labor-gezuchtet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Erreger A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Die Gerüchteküche brodelt und das nicht zu knapp. Hartnäckig halten sich so einige Spekulationen und Gerüchte im Internet was das Auftauchen der Scheinegrippe angeht. Zum einen hätten wir da die Leute, die der Meinung sind, dass die Grippe künstlich erzeugt wurde. Ihr Argument ist ganz einfach. Dieses neue Virus ist eine Mischung des Menschen-, Schweine- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Gerüchteküche </strong>brodelt und das nicht zu knapp. Hartnäckig halten sich so einige <strong>Spekulationen </strong>und <strong>Gerüchte </strong>im Internet was das Auftauchen der Scheinegrippe angeht. Zum einen hätten wir da die Leute, die der Meinung sind, dass die Grippe <strong>künstlich </strong>erzeugt wurde. Ihr Argument ist ganz einfach. Dieses neue Virus ist eine Mischung des Menschen-, Schweine- und Vogelgrippen-Erreger und könne überhaupt nicht in der Natur entstanden sein. Man ist sogar der Überzeugung, dass der Virus im Labor erzeugt wurde, weil die oberen 10.000 die <strong>Weltbevölkerung </strong>reduzieren will.</p>
<p>Nun das scheint dann doch eine sehr drastische Maßnahme zu sein, aber wer weiß, vielleicht war die <strong>Vogelgrippe </strong>auch nur eine hausgemachte Grippe <img src='http://www.probleme-heute.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . </p>
<p><span id="more-1076"></span></p>
<p>Eine andere Theorie besagt, dass der Virus A/H1N1 künstlich erzeugt wurde, weil der Bestand an <strong>Tamiflu</strong>, den man damals wegen der Vogelgrippe verkauft hatte, bzw. als Vorrat beiseite gelegt hatte, demnächst ausläuft, Verfalltsdatum ist 2010! Da auch die <strong>Pharmakonzerne </strong>von der Krise betroffen sind, brauchen sie jetzt natürlich auch Geld. Als die Vogelgrippe ausbrach, sollen die Pharmakonzerne einen Umsatz von <strong>zwei Milliarden Euro</strong> mit dem Verkauf von Tamiflu gemacht haben. </p>
<p>Egal wie man es nun sieht, ob im <strong>Labor </strong>gezüchtet oder in der Natur entstanden, die Grippe ist da und bis jetzt haben sich circa <strong>1150 Menschen</strong> angesteckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/schweinegrippe-im-labor-gezuchtet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe &#8211; Anzahl der Totesfälle gestiegen</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/schweinegrippe-anzahl-der-totesfalle-gestiegen.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/schweinegrippe-anzahl-der-totesfalle-gestiegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 09:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Erreger A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikogrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Totesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[In Mexiko ist die Zahl der Menschen, die sich mit der &#8220;Schweine&#8221;-Grippe angesteckt haben auf 473 angestiegen. Die Zahl der Toten hat sich in des auf 19 erhöht. Zuvor hatte die Gesundheitsbehörde in Mexiko gesagt, dass sich die Ausbreitung zu stabilisieren scheint, auch wenn weiterhin befürchtet wird, dass der unberechenbare Virus zur Panedmie wird. Allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>Mexiko </strong>ist die Zahl der Menschen, die sich mit der &#8220;Schweine&#8221;-Grippe angesteckt haben auf 473 <strong>angestiegen</strong>. Die Zahl der <strong>Toten </strong>hat sich in des auf 19 erhöht. Zuvor hatte die Gesundheitsbehörde in Mexiko gesagt, dass sich die Ausbreitung zu <strong>stabilisieren </strong>scheint, auch wenn weiterhin befürchtet wird, dass der unberechenbare Virus zur Panedmie wird. Allerdings kommen inzwischen auch <strong>weniger </strong>Leute in die Krankenhäuser mit Symptomen.</p>
<p>Inzwischen haben bereits<strong> 18 Länder</strong> offiziell bestätigt das es Fälle von A/H1N1-Infektionen gibt. In Deutschland sind es 6 Fälle, hauptsächlich in Bayern. Totesfälle gab es bis jetzt hauptsächlich in Mexiko, nur die USA hat einen weiteren gemeldet. Insgesamt gibt es circa <strong>660 </strong>Menschen die sich mit dem Virus A/H1N1 angesteckt haben. Bei einer Weltbevölkerungszahl von <strong>6,75 Milliarden Menschen</strong>, ist das noch eine geringe Zahl. Außerdem ist die Anzahl der an &#8220;Schweine&#8221;-Grippe erkrankten Menschen gering im Vergleich zu anderen Epidemien wie Malaria, Hepatitis und Meningitis. Besonders Menschen in ärmlichen Bereichen der Welt und Menschen, die z.B. HIV positiv sind, sind gefährtet.</p>
<p><span id="more-1072"></span></p>
<p>Forscher versuchen derweil immernoch herauszufinden, wie dieser neue Virus sich verhält im Vergleich zu der regulären Saisonbedingten Influenza, die weltweit jährlich zwischen 250.000 und 500.000 Menschen tötet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/schweinegrippe-anzahl-der-totesfalle-gestiegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe auch auf dem Vormarsch nach Europa</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/schweinegrippe-auch-auf-dem-vormarsch-nach-europa.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/schweinegrippe-auch-auf-dem-vormarsch-nach-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Erreger A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Fieber]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Das Ausbrechen der Schweinegrippe sorgt weltweit für Aufregung. In Mexiko sind seit mitte April bereits 1.300 Menschen an der Grippe erkrank, 81 Menschen starben daran. Aus Angst einer weiteren Verbreitung wurden in Mexiko alle Schulen und Kirchen geschlossen, öffentliche Veranstaltungen wurden verboten. In Mexiko versucht sich jeder so gut wie möglich gegen die Grippe zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ausbrechen der <strong>Schweinegrippe</strong> sorgt weltweit für Aufregung. In <strong>Mexiko</strong> sind seit mitte April bereits 1.300 Menschen an der Grippe erkrank, <strong>81 Menschen</strong> starben daran. Aus Angst einer weiteren Verbreitung wurden in Mexiko alle Schulen und Kirchen geschlossen, öffentliche Veranstaltungen wurden verboten. In Mexiko versucht sich jeder so gut wie möglich gegen die <strong>Grippe</strong> zu schützen und trotzdem noch seinen normalen Alltag auszuführen.</p>
<p>Gestern tauchte plötzlich ein <strong>Engländer</strong> auf, der als Flugbegleiter arbeitet, der Grippe-ähnliche Symptome aufzeigte. Das wäre dann auch der erste offizielle Fall von <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/schweinegrippe-breitet-sich-rasant-aus.html" title="Schweinegrippe">Schweinegrippe</a></strong> in Europa. Doch alle Befunde waren negativ, so das erst einmal eine <strong>Entwahrung</strong> kam. Dennoch sind die Bürger in <strong>Europa</strong> beunruhigt, aber die <strong>Weltgesundheitsorganisation (WHO</strong>) spricht derzeit noch nicht von einer <strong>Pandemie</strong>. Trotzdem zeigte sich die WHO besorgt.</p>
<p><span id="more-1022"></span></p>
<p>Inzwischen sind auch Fälle in <strong>Spanien </strong>und <strong>Frankreich </strong>aufgetraucht. In <strong>New York</strong> klagen viele Schüler einer Schule über Fieber, Gliederschmerzen und Unwohlsein. In <strong>Mexiko</strong> suchen Soldaten nach kranken Menschen, besonders auf dem Land und in den ärmlichen Regionen, kann sich die Grippe besonders schnell verbreiten ohne das man weiß, das es sich um die <strong>Schweinegrippe</strong> handelt.</p>
<p>Noch reagiert die <strong>deutsche Politik</strong> nicht darauf. In <strong>Japan</strong> hingegen, werden alle Reisenden aus Mexiko <strong>gesundheitlich untersucht</strong>. Die <strong>Philippinen</strong> und auch <strong>Australien</strong> stellen Menschen, die an Grippe und Fieber leiden unter <strong>Quarantäne</strong>. Wahrscheinlich ist es im Moment wirklich besser, seinen Flug nach Mexiko bzw. Südamerika abzusagen, denn noch ist nicht sicher, das die <strong>Grippe</strong> sich nur auf Mexiko und Amerika beschränkt. Leute die kürzlich in Mexiko waren, sollten sich sicherheitshalber <strong>ärztlich untersuchen</strong> lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/schweinegrippe-auch-auf-dem-vormarsch-nach-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großbritannien im Sumpf des Verbrechens</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/grosbritannien-im-sumpf-des-verbrechens.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/grosbritannien-im-sumpf-des-verbrechens.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Jusitzirrtum]]></category>
		<category><![CDATA[nordirische Bürgerkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[Nordirland]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Täter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[In Großbritannien ist erneut ein Justizirrtum aufgedeckt worden. Sean Hodgson saß 27 Jahre unschuldig hinter Gittern. 1979 ist in England eine junge Frau vergewaltigt und erdrosselt worden, Hodgson bekannte sich ein Jahr nach ihrem Tod zu der Tat und bekam 1982 &#8220;lebenslänglich&#8221; dafür. Kurze Zeit später widerrief er allerdings seine Aussage, da er sich selbst [...]]]></description>
