<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Probleme Heute &#187; Olympia</title>
	<atom:link href="http://www.probleme-heute.de/category/olympia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probleme-heute.de</link>
	<description>News, die jeden interessieren könnten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Olympia 2010 &#8211; Axel Teichmann holt Silber über 50 Kilometer Skilanglauf</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-axel-teichmann-holt-silber-uber-50-kilometer-skilanglauf.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-axel-teichmann-holt-silber-uber-50-kilometer-skilanglauf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[50 Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Teichmann]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Filbrich]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[klassisch]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillen]]></category>
		<category><![CDATA[olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Northug]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Sommerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Skilanglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Angerer]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Das längste Rennen bei den olympischen Spielen stand heute an. Der vorletzte Wettkampf bei diesen Winterspielen stand den Männern auf den langen Brettern zu. 50 Kilometer Skilanglauf, das heißt über zwei Stunden auf Skiern unterwegs ohne Pause. Anstieg um Anstieg lässt die Kraft nach und doch will man gewinnen. Eine Runde zählte fünf Kilometer, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das längste Rennen bei den <strong>olympischen Spielen</strong> stand heute an. Der vorletzte Wettkampf bei diesen <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/olympische-winterspiele">Winterspielen </a></strong>stand den Männern auf den langen Brettern zu. 50 Kilometer Skilanglauf, das heißt über zwei Stunden auf Skiern unterwegs ohne Pause. Anstieg um Anstieg lässt die Kraft nach und doch will man gewinnen.</p>
<p>Eine Runde zählte <strong> fünf Kilometer</strong>, die Läufer dürfen ihre Skier drei Mal wechseln. Für dieses Rennen gab es mehrere Favoriten. Allen vorweg <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/petter-northug">Petter Northug</a></strong>, der endlich seine olympische Einzel <strong>Goldmedaille </strong>haben wollte. Zum anderen der junge Schweizer <strong>Dario Cologna</strong>, aber auch der Tscheche<strong> Lukas Bauer </strong>galten Anwärter auf die Goldmedaille über die  50 Kilometer.</p>
<p><span id="more-2844"></span></p>
<p>Die vier deutschen Starter galten, wenn überhaupt, eher als Außenseiter. Der Bundestrainer Behle gab <strong>Jens Filbrich</strong> die beste Chance auf eine Medaille, aber das es am Ende <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/axel-teichmann">Axel Teichmann</a></strong> sein würde, der hier noch einmal für große Freude sorgen würde, dass hätte wohl kaum einer gedacht.</p>
<p>[ad#tom taylor parfüm 300x250]</p>
<p><strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/tobias-angerer">Tobias Angerer</a> und Jens Filbrich</strong> konnten sich von Anfang an in der <strong>Spitzentruppe </strong>mithalten. Auch wen Filbrich am Ende abreißen lassen musste, so zeigte er eine gute Leistung. <strong>Angerer </strong>hingegen sah stark aus und ließ keine Zweifel offen, dass er mit angreifen kann. Doch dann kam <strong>Axel Teichmann</strong> von hinten angelaufen und am letzten Anstieg setzte er sich an die Spitze der Truppe. </p>
<p>Gegen den <strong>Norweger Petter Northug</strong> musste er sich dann im Endspurt beweisen. Doch Northug war einfach der Stärkere. Am Ende konnte er sich die erhoffte, gewünschte und auch von seinem Land geforderte <strong>Goldmedaille </strong>holen. Nur 0,3 Sekunden dahinter holte sich <strong>Axel Teichmann </strong>seine <strong>Silbermedaille </strong>und damit die 30te Medaille für Deutschland. <strong>Bronze </strong>ging an den Schweden <strong>Johan Olsson</strong>.<br />
<strong><br />
Tobias Angerer</strong> schaffte seine zweite Einzel Medaille nicht ganz und kam auf den <strong>4ten Platz</strong>. <strong>Jens Filbrich</strong> überquerte die Ziellinie als <strong>16ter</strong> und <strong>René Sommerfeld</strong> kam auf <strong>Platz 21</strong> ins Ziel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-axel-teichmann-holt-silber-uber-50-kilometer-skilanglauf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia 2010 &#8211; André Lange &#8211; Silber zum Abschied</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-andre-lange-silber-zum-abschied.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-andre-lange-silber-zum-abschied.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Abschied]]></category>
		<category><![CDATA[André Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Holcomb]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Kuske]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillen]]></category>
		<category><![CDATA[olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Viererbob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Viele Jahre machte er den deutschen Bobsport alle Ehre, der Bobpilot aus Ilmenau. Bereits mit acht Jahren begann er seine Liebe für die schnelle Abfahrtsbahn zu entdecken. Angefangen mit Rennrodeln, wechselte André Lange mit 20 Jahren zum Bobsport und fuhr seine größten Siege ein. Als Pilot im Zweier- und Viererbob führ er zu insgesamt fünf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Jahre machte er den <strong>deutschen Bobsport </strong>alle Ehre, der <strong>Bobpilot </strong>aus Ilmenau. Bereits mit acht Jahren begann er seine Liebe für die schnelle Abfahrtsbahn zu entdecken. Angefangen mit Rennrodeln, wechselte <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/andre-lange">André Lange</a></strong> mit 20 Jahren zum Bobsport und fuhr seine größten Siege ein.</p>
<p>Als Pilot im Zweier- und Viererbob führ er zu insgesamt fünf olympischen Medaillen, davon vier goldene und eine silberne. Damit wurde er zum erfolgreichsten <strong>Bobpiloten </strong>bei olympischen Spielen. Im Zweierbob konnte er bei diesen <strong>olympischen Winterspielen</strong> seine <strong>vierte Goldmedaille</strong> und im Viererbob seine <strong>erste Silbermedaille</strong> holen.</p>
<p><span id="more-2834"></span></p>
<p>Seine Fahrt im <strong>Viererbob </strong>zum Silber war seine letzte. Nun nimmt <strong>André Lange</strong> seinen Abschied. Laut Lange soll man ja aufhören, wenn es am schönsten ist. So kann Lange nun anfangen ein Leben abseits des <strong>Profisports </strong>beginnen. Doch er weiß auch, dass das nicht einfach werden wird. Es wird eine gewisse Zeit brauchen, ehe man sich an das &#8220;andere&#8221; Leben gewöhnt hat.</p>
<p>[ad#Eventim 250x250]</p>
<p>Bereits vor vier Jahren war dem <strong>Ausnahme-Bobpiloten</strong> klar geworden, dass die olympischen Spiele in <strong>Vancouver </strong>seine letzten sein werden. Für seine tollen Leistungen und die Freude, die er seinen Fans gebracht hat, wird man ihn sicherlich für eine lange Zeit in Erinnerung behalten. Und vielleicht wird man ihn ja auch wieder sehen, als Trainer oder Co-Moderator. Wer einmal sein Herz an den Sport verloren hat, wird diesen auch nie wieder aus seinem <strong>Herzen </strong>verbannen können.</p>
<p>Den <strong>Viererbob in Vancouver</strong> gewann die US-Amerikaner um den Piloten <strong>Steven Holcomb</strong>. Die Bobmannschaft des Gastgeberlandes <strong>Kanada </strong>holten sich die <strong>Bronzemedaille</strong>, knapp hinter André Lange mit seiner Crew, bestehend aus <strong>Kevin Kuske, Alexander Rödiger und Martin Putze</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-andre-lange-silber-zum-abschied.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia 2010 &#8211; Gold für die Eisschnelläuferinnen in der Team-Verfolgung</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-gold-fur-die-eisschnellauferinnen-in-der-team-verfolgung.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-gold-fur-die-eisschnellauferinnen-in-der-team-verfolgung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Matscherodt]]></category>
		<category><![CDATA[Anni Friesinger Postma]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Anschutz Thoms]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnellauf]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillen]]></category>
		<category><![CDATA[olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Beckert]]></category>
		<category><![CDATA[Team Verfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Was war das für ein Rennen. Unglaublich, kann man da nur sagen. Anni Friesinger-Postma, Daniela Anschütz Thomas, Stephanie Beckert und Anna Matscherodt zeigten auf dem Eis von Vancouver eine hervorragende Vorstellung und holten die olympische Goldmedaille. Der Weg dahin war allerdings nicht leicht und von akrobatischen Kunststücken seitens Anni Friesinger-Postma. Es scheint was wie ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was war das für ein <strong>Rennen</strong>. Unglaublich, kann man da nur sagen. <strong>Anni Friesinger-Postma, Daniela Anschütz Thomas, Stephanie Beckert und Anna Matscherodt</strong> zeigten auf dem Eis von Vancouver eine hervorragende Vorstellung und holten die <strong>olympische Goldmedaille</strong>.</p>
<p>Der Weg dahin war allerdings nicht leicht und von <strong>akrobatischen Kunststücken</strong> seitens Anni Friesinger-Postma. Es scheint was wie ein Wunder, dass die vier Mädels am Ende noch die Goldmedaille gewinnen konnten. Im<strong> Semi-Finale </strong>sah es schon so aus als wären der Traum vom Gold schon vorbei, als Friesinger einen Strauchler hatte, Schwierigkeiten hatte noch mal Gas zu geben und dann auch kurz <strong>vor dem Ziel stürzte</strong>.</p>
<p><span id="more-2827"></span></p>
<p>Durch einen schnelle <strong>Reaktion </strong>und eine, fast schon turnerische Einlage, brachte sie ihr Bein nach vorne und damit den <strong>Schlittschuh </strong>zuerst über die Ziellinie, denn der letzte Schlittschuh in der Mannschaft zählt. So schafften sie also den Einzug ins <strong>Finale </strong>und der Traum von Gold wurde reeller.</p>
<p>[ad#Jamba Music 300x250]</p>
<p>Im Finale ging es dann gegen die starken <strong>Japanerinnen </strong>und die waren sehr gut unterwegs. Der Abstand zwischen dem deutschen Trio, das im Finale mit <strong>Anna Matscherodt und ohne Anni Friesinger </strong>fuhr, schien beinahe schon zu groß um ihn wieder aufzuholen.</p>
<p>Bei einem <strong>Rückstand von 1,72 Sekunden</strong> glaubte kaum einer noch, dass die deutschen Frauen es noch schaffen würde. Doch dann kam ihre <strong>Aufholjagt</strong>. Stück für Stück kamen sie näher an die Japanerinnen ran. Das war ein super spannendes Finale und auch wenn es am Ende nur 0,02 Sekunden waren, die den Sieg bedeuteten, so ist es dennoch der <strong>olympische Sieg</strong>.</p>
<p><strong>Ein wundervoller Abschluss für die EisschnellläuferInnen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-gold-fur-die-eisschnellauferinnen-in-der-team-verfolgung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia 2010 &#8211; Glück und Pech liegen so nah beieinander</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-gluck-und-pech-liegen-so-nah-bei-einander.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-gluck-und-pech-liegen-so-nah-bei-einander.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Riesch]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Riesch]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Die olympischen Winterspiele sind nur alle vier Jahre und jeder Athlet bereitet sich auf seine Spezialdisziplin vor. Nur um an diesem einen Tag sein bestes geben zu können um am Ende die olympische Goldmedaille mit nach Hause nehmen zu können. Umso enttäuschter ist man, wenn man ausgerechnet an diesem wichtigen Tag nicht ein Mal das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>olympischen Winterspiele</strong> sind nur alle vier Jahre und jeder Athlet bereitet sich auf seine Spezialdisziplin vor. Nur um an diesem einen Tag sein bestes geben zu können um am Ende die <strong>olympische Goldmedaille</strong> mit nach Hause nehmen zu können.</p>
<p>Umso enttäuschter ist man, wenn man ausgerechnet an diesem wichtigen Tag nicht ein Mal das Ziel erreicht. Doch das ganze erhält noch ein Mal eine bittere Note, wenn man dann aber zusehen muss, wie die <strong>Schwester </strong>ihre <strong>zweite olympische Goldmedaille</strong> holt.</p>
<p><span id="more-2822"></span></p>
<p>So erging es <strong>Susanne Riesch</strong>, der kleine Schwester von <strong>Maria Riesch</strong>. Susanne bereitete sich nur auf den Slalom vor, die einzige Disziplin an der sie teilnehmen wollte, nicht so wie ihre Schwester, die alle <strong>Alpinen-Wettkämpfe</strong> mit machte. Aber es sollte nicht der Tag der Susanne Riesch sondern der der Maria Riesch werden.</p>
<p>[ad#Eventim 250x250]</p>
<p>Nach dem ersten Durchgang lagen beide Riesch-Schwestern auf hervorragenden Plätzen. Maria übernahm die <strong>Führung </strong>und zeigte ein weiteres Mal, dass sie eine klasse Abfahrerin ist. Susanne konnte ebenfalls einen guten Lauf hinunter bringen und kam auf den vierten Platz, eine gute <strong>Ausgangssituation </strong>für den finalen Durchgang.<br />
<strong><br />
Susanne Riesch</strong> hatte sich so viel vorgenommen, aber es sollte einfach nicht sein. Die Sterne waren nicht auf ihrer Seite, sondern standen ihrer Schwester bei. Das Glück gehörte beim Slalom einfach Maria Riesch und das Pech der Susanne. Das ist fast wie bei Frau Holle mit der Goldmarie und der Pechmarie. Maria Riesch fuhr also zur zweiten <strong>Goldmedaille </strong>und ist <strong>Doppelolympiasiegern</strong>. Das hätte sie sich sicherlich nicht träumen lassen.</p>
<p>Doch auch für die Eltern der beiden ist das Ganze nicht so leid. Mit der einen Tochter können sie feiern und sich freuen. Die andere Tochter brauchte Trost und gutes Zureden. Sport ist eben brutal, des Einen Gewinne sind des Anderen Verluste. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-gluck-und-pech-liegen-so-nah-bei-einander.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia 2010 &#8211; Debakel für die Biathlon Herren in der Staffel</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-debakel-fur-die-biathlon-herren-in-der-staffel.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-debakel-fur-die-biathlon-herren-in-der-staffel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Birnbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Greis]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Schempp]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Ein Debakel, eine Schande, eine Enttäuschung. Na gut, wollen wir es mal nicht übertreiben. Die Welt geht nicht unter nur weil die deutschen Biathlon Herren das erste Mal seit 42 Jahren keine olympische Medaille geholt haben. Es sollte dieses Jahr einfach nicht sein, es war eben keine Medaille für die Herren vorgesehen. Dennoch bleibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Debakel, eine Schande, eine Enttäuschung</strong>. Na gut, wollen wir es mal nicht übertreiben. Die Welt geht nicht unter nur weil die deutschen Biathlon Herren das erste Mal seit <strong>42 Jahren</strong> keine <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/olympische-winterspiele">olympische Medaille</a></strong> geholt haben. Es sollte dieses Jahr einfach nicht sein, es war eben keine Medaille für die Herren vorgesehen.</p>
<p>Dennoch bleibt es eine Enttäuschung, denn sie waren immer eine Bank und eine <strong>olympische Medaille</strong> zu holen stand eigentlich außer Frage. Doch was ist passiert? Warum konnten die deutschen <strong>Biathlon Männer</strong> nicht eine olympische Medaille holen? Fragen die sicherlich in den kommenden Tagen geklärt werden müssen.</p>
<p><span id="more-2818"></span></p>
<p>Auch bei der <strong>Staffel </strong>konnten sie nicht überzeugen. Das war die letzte Möglichkeit bei diesen olympischen Winterspielen einen versöhnlichen Abschluss zu schaffen.<strong> <a href="http://www.probleme-heute.de/tag/simon-schempp">Simon Schempp</a></strong>, der für den kränkelnden Christoph Stephan als erster auf die Strecke ging, machte seine Sache hervorragend. Mit nur einem Nachlader im <strong>Stehenschießen </strong>übergab er an den zweiten Läufer <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/andreas-birnbacher">Andreas Birnbacher</a></strong> als dritter.</p>
<p>[ad#Musicload 300x250]</p>
<p>Es hätte so schön werden können. Birnbacher brachte im <strong>Liegenschießen </strong>alle Schuss ins Ziel und führte. Dann kam allerdings das verhängnisvolle Stehenschießen und das machte alle Hoffnung auf eine <strong>olympische Medaille zu Nichte</strong>. <strong>Birnbacher </strong>schoss zweimal daneben und konnte auch mit den drei Nachladern, die verfehlten Scheiben nicht treffen. Das bedeutete <strong>zwei Mal in die Strafrunde</strong> und eine Übergabe an den dritten der Staffel <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/arnd-peiffer">Arnd Peiffer</a> als 10ter.</strong></p>
<p>Mit einem <strong>Rückstand </strong>von über einer Minute machte sich also Peiffer auf den Weg. Er benötigte drei Nachlader beim Stehenschießen, aber musste nicht in die Strafrunde. Auch er konnte seine gute Leistung aus den Vor-Olympischen-Rennen wieder zeigen und so machte er ein paar Plätze gut. Doch die Chancen auf eine Medaille waren schon längst dahin.<strong> Peiffer übergab als siebenter</strong> an den Schlussläufer <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/michael-greis">Michael Greis</a></strong>.</p>
<p>Als bester deutscher Biathlet bei diesen Spielen machte er seine sehr gut. Ohne Nachlader trafen alle zehn Schuss ihr Ziel. Hätte Birnbacher nicht so versagt (klingt zwar hart aber es ist die Wahrheit),  dann wäre eine Medaille drin gewesen. Am Ende machte auch <strong>Greis </strong>noch ein paar Plätze gut und brachte die deutsche Mannschaft auf den <strong>fünften Platz</strong>.</p>
<p><strong>Gold </strong>holten sich die starken <strong>Norweger</strong>, mit einem riesen Abstand vor den zweiten und dritten. Um Silber und Bronze kämpften im Endspurt die Österreicher und die Russen. Christoph Sumann konnte sich gegen den Russen Ustygov in einer Millimeterentscheidung durchsetzen und holte <strong>Silber für Österreich</strong>. <strong>Bronze </strong>ging also an die <strong>Russen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-debakel-fur-die-biathlon-herren-in-der-staffel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia 2010 &#8211; Silber für die deutsche Damen-Staffel im Skilanglauf</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-silber-fur-die-deutsche-damen-staffel-im-skilanglauf.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-silber-fur-die-deutsche-damen-staffel-im-skilanglauf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Nystad]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Evi Sachenbacher-Stehle]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[olympische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Skilanglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam sind wir stark. Das könnte das Motto der deutschen Skilanglauf-Damen bei diesen olympischen Spielen werden. Nach dem Team-Sprint Gold holten Katrin Zeller, Evi Sachenbacher-Stehle, Miriam Gössner und Claudia Nystad heute die Silbermedaille in der Staffel. Einen hervorragenden Anfang machte Katrin Zeller, die als erste startete und sich großartig schlug. Mit einem Rückstand von 6,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam sind wir stark. Das könnte das Motto der <strong>deutschen Skilanglauf-Damen</strong> bei diesen <a href="http://www.probleme-heute.de/tag/olympische-winterspiele">olympischen Spielen</a> werden. Nach dem Team-Sprint Gold holten <strong>Katrin Zeller, Evi Sachenbacher-Stehle, Miriam Gössner und Claudia Nystad</strong> heute die <strong>Silbermedaille </strong>in der Staffel.</p>
<p>Einen hervorragenden Anfang machte <strong>Katrin Zeller</strong>, die als erste startete und sich großartig schlug. Mit einem Rückstand von 6,6 Sekunden wechselte sie auf <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/evi-sachenbacher-stehle">Evi Sachenbacher-Stehle</a></strong>. Diese musste sich gegen eine starke Justyna Kowalczyk behaupten musste. Aber auch die <strong>Norwegerinnen </strong>waren schnell unterwegs. <strong>Sachenbacher-Stehle </strong>mussten sich dann aber geschlagen geben und konnte nur als sechste an Miriam Gössner übergeben.</p>
<p><span id="more-2813"></span></p>
<p>Diese machte sich dann mit einem Rückstand von 28,7 Sekunden auf die <strong>Verfolgung </strong>der vor ihr liegenden. Und sie machte so einige Plätze gut. Einzig die <strong>Norwegerinnen und Italienerinnen</strong> schienen auf und davon zu sein, aber das Rennen ist erst vorbei, wenn man im Ziel ist.</p>
<p>[ad#strato webhosting 300x250]</p>
<p>Und so gelang es <strong>Miriam Gössner</strong> als dritte zu wechseln, gemeinsam mit den Finninnen, die ebenfalls gut unterwegs waren. Als letzte ging <strong>Claudia Nystad</strong> auf die Strecke, mit einem Rückstand von 16,7 Sekunden hielt sie sich im <strong>Windschatten der Finnin Saarinen</strong>, bis sie merkte dass sie es wagen kann. Sie zog an und setzte sich ab. Die Italienerin vor <strong>Nystad und Saarinen</strong> konnte nicht mehr und so wurde sie von beiden Läuferinnen &#8220;geschluckt&#8221;.</p>
<p><strong>Nystad </strong>konnte dann auch noch einige Meter zwischen sich und <strong>Saarinen </strong>bringen. Die <strong>Norwegerinnen </strong>hatten sich inzwischen abgesetzt, ihnen konnte keiner mehr gefährlich werden und so holten sie die <strong>Goldmedaille</strong>. Mit einem Abstand von 24,6 Sekunden kam dann <a href="http://www.probleme-heute.de/tag/claudia-nystad">Claudia Nystad</a> ins Ziel und bescherte der deutschen <strong>Damen-Staffel die Silbermedaille</strong>. Die <strong>Finninnen </strong>freuten sich über die <strong>Bronzemedaille</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-silber-fur-die-deutsche-damen-staffel-im-skilanglauf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia 2010 &#8211; Viktoria Rebensburg holt Gold für Deutschland</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-viktoria-rebensburg-holt-gold-fur-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/olympia-2010-viktoria-rebensburg-holt-gold-fur-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Hölzl]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Riesch]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[olympische Winterspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Riesenslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Skialpin]]></category>
		<category><![CDATA[Viktorai Rebensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Tag für die 20jährige Viktoria Rebensburg. Hätte ihr heute früh jemand gesagt, dass sie am Ende des Riesenslaloms ganz oben auf dem Treppchen steht und die olympische Goldmedaille mit nach Hause nehmen kann, dann hätte sie wohl demjenigen einen Vogel gezeigt. Doch genau so ging der Riesenslalom der Frauen in Whistler Creekside [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein Tag für die 20jährige <strong>Viktoria Rebensburg</strong>. Hätte ihr heute früh jemand gesagt, dass sie am Ende des <strong>Riesenslaloms </strong>ganz oben auf dem Treppchen steht und die <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/olympische-winterspiel">olympische Goldmedaille</a></strong> mit nach Hause nehmen kann, dann hätte sie wohl demjenigen einen Vogel gezeigt.</p>
