<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Probleme Heute &#187; Biathlon</title>
	<atom:link href="http://www.probleme-heute.de/tag/biathlon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probleme-heute.de</link>
	<description>News, die jeden interessieren könnten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Goldener Abschluss für die deutschen Biathleten</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/goldener-abschluss-fur-die-deutschen-biathleten.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/goldener-abschluss-fur-die-deutschen-biathleten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Khany Mansiysk]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Neuner]]></category>
		<category><![CDATA[Mixed-Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Schempp]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Hauswald]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss der Biathlon Saison 2009/2010 haben es die deutschen Damen und Herren noch ein Mal allen so richtig gezeigt. Heute stand in Khanty Mansiysk die Weltmeisterschaft in der Mixed-Staffel an. Das heißt Männer und Frauen laufen zusammen und bilden eine Staffel. Für die Frauen gingen Simone Hauswald und Magdalena Neuner an den Start. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Abschluss der<strong> Biathlon Saison 2009/2010</strong> haben es die deutschen Damen und Herren noch ein Mal allen so richtig gezeigt. Heute stand in <strong>Khanty Mansiysk die Weltmeisterschaft</strong> in der Mixed-Staffel an. Das heißt Männer und Frauen laufen zusammen und bilden eine Staffel.</p>
<p>Für die Frauen gingen <strong>Simone Hauswald und Magdalena Neuner</strong> an den Start. Den Männerpart übernahmen <strong>Arnd Peiffer und Simon Schempp</strong>. Als erste ging Simone Hauswald auf die Strecke, auch wenn man sie eigentlich eher zu dem heutigen Rennen überreden musste. Sie machte ihre Sache gut, trotz drei Nachlader und brachte die deutsche <strong>Mannschaft </strong>mit 15 Sekunden vor dem Rest in <strong>Führung</strong>.</p>
<p><span id="more-2928"></span></p>
<p>Als zweite musste Magdalena Neuner ran und auch sie zeigte eine <strong>klasse Leistung</strong>. Zwar musste sie im <strong>Liegenschießen </strong>einmal nachladen, aber das machte gar nichts, denn die Konkurrenz konnte nicht nachziehen und so übergab Neuner mit einem <strong>Vorsprung </strong>von 1:20 Minute an den dritten Läufer an diesem Tag, Simon Schempp.</p>
<p>[ad#Musicload 300x250]</p>
<p>Der junge Mann präsentierte sich in <strong>Topform </strong>und konnte sich mit null Fehlern und keinem einzigen <strong>Nachlader </strong>gegen Emil Hegle Svendsen behaupten. Der den Abstand zwischen die führenden Deutschen und die nachfolgenden <strong>Norweger </strong>nicht verringern konnte.</p>
<p>Als <strong>Schlussläufer </strong>feierte Arnd Peiffer heute sein Debüt. Obwohl er den Druck als vierter zulaufen spürte, zeigte er keine Schwäche. Einzig die beiden <strong>Nachlader </strong>im Liegenschießen ließen die Zuschauer noch einmal ein wenig zittern. Aber da er läuferisch nicht zu schlagen war und auch im <strong>Stehenschießen </strong>perfekt durchkam, konnte ihn keiner mehr einholen.</p>
<p>So brachte er die <strong>Goldmedaille</strong>, die bereits von den anderen drei der Staffel vorbereitet wurde, nach Hause. Für Simone Hauswald ist dies noch einmal ein unglaubliches Ergebnis. So bekommt sie zum Ende ihrer Karriere ihren ersten und einzigen <strong>Weltmeistertitel</strong>. </p>
<p>Zweiter und somit <strong>Vizeweltmeister </strong>in der Mixed-Staffel wurden die <strong>Norweger</strong>, gefolgt von den <strong>Schweden</strong>. Die dank der starken Männer noch den dritten Platz holen konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/goldener-abschluss-fur-die-deutschen-biathleten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnd Peiffer erneut bester Deutscher &#8211; Platz zwei im Massenstart</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/arnd-peiffer-erneut-bester-deutscher-platz-zwei-im-massenstart.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/arnd-peiffer-erneut-bester-deutscher-platz-zwei-im-massenstart.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Landertinger]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Hegle Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[Halvard Hanevolt]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Khanty Mansiysk]]></category>
		<category><![CDATA[Massenstart]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein toller Abschluss der Saison für Arnd Peiffer. Ein weiteres Mal hat er gezeigt, dass er ein hervorragender Biathlet ist. Nach seinem sechsten Platz im Sprint gestern, konnte er sich heute den zweiten Platz im Massenstart sichern. Nur Domink Landertiger aus Österreich war schneller. Für die Männer des Biathlons war es heute das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein toller <strong>Abschluss </strong>der Saison für <strong>Arnd Peiffer</strong>. Ein weiteres Mal hat er gezeigt, dass er ein hervorragender <strong>Biathlet </strong>ist. Nach seinem sechsten Platz im Sprint gestern, konnte er sich heute den zweiten Platz im <strong>Massenstart </strong>sichern. Nur Domink Landertiger aus Österreich war schneller.</p>
<p>Für die Männer des Biathlons war es heute das letzte <strong>Einzelrennen </strong>und es ging noch ein Mal um den Gesamtweltcup-Sieg. Aus welchem Land sollte der Gewinner kommen? Norwegen oder Österreich? <strong>Emil Hegle Svendsen oder Christoph Sumann</strong>. Der Vorteil lag beim Norweger und Svendsen konnte diesen auch nutzen.</p>
<p><span id="more-2925"></span></p>
<p>Scheinbar sicher schien nicht nur der <strong>Gesamtsieg </strong>für den Norweger sondern auch das Massenstartrennen. Doch der junge Biathlet patzte beim letzten Schießen und musste zweimal in die Runde. Sein Glück war, dass auch der <strong>Österreicher </strong>Sumann zuvor bereits einige Male die schwarze Scheibe verfehlte.</p>
<p>[ad#Eventim 250x250]</p>
<p>Am Ende konnte allerdings ein anderer <strong>Österreicher </strong>von dem schlechten letzten Schießen des Norwegers profitieren. <strong>Domink Landertinger</strong> traf alle Scheiben, genauso wie der deutsche Arnd Peiffer. der Österreicher ging zwar nicht als erster auf seine letzte Runde, aber das er ein hervorragender Läufer ist, war kein <strong>Geheimnis</strong>. Doch auch <strong>Peiffer </strong>hatte einen guten Ski und müde war er auch noch nicht. </p>
<p>So konnte Landertinger einen <strong>Vorsprung </strong>rauslaufen und diesen auch nach Hause fahren. Zwar war ihm Arnd Peiffer knapp auf den Spuren, aber es sollte heute einfach nicht zum <strong>Sieg </strong>reichen. Als sechster ging Peiffer auf die letzte Rund und als zweiter überquerte er die <strong>Ziellinie</strong>. Den dritten Platz holte der <strong>Norweger Halvard Hanevold</strong>, der heute sein letztes Rennen hatte, denn auch er geht in den wohlverdienten &#8220;<strong>Ruhestand</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/arnd-peiffer-erneut-bester-deutscher-platz-zwei-im-massenstart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon in Khanti Mansiysk &#8211; Neuner holt den Massenstart- und Weltcupsieg</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/biathlon-in-khanti-mansiysk-neuner-holt-den-massenstart-und-weltcupsieg.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/biathlon-in-khanti-mansiysk-neuner-holt-den-massenstart-und-weltcupsieg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Kati Wilhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Khanty Mansiysk]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Neuner]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Massenstart]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Hauswald]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Rennen ihrer Biathlon-Karriere für Kati Wilhelm und Martina Beck stand heute an. In Khanty Mansiysk in der eisigen Kälte Russlands gingen fünf deutsche Biathlon Damen an den Start. Auch Simone Hauswald lief heute ihr letztes Einzelrennen bevor sie die Waffe und die Skier an den Nagel hängt. In Hochform war wieder ein Mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Rennen ihrer <strong>Biathlon-Karriere für Kati Wilhelm und Martina Beck</strong> stand heute an. In Khanty Mansiysk in der eisigen Kälte Russlands gingen fünf deutsche Biathlon Damen an den Start. Auch <strong>Simone Hauswald</strong> lief heute ihr letztes Einzelrennen bevor sie die Waffe und die Skier an den Nagel hängt.</p>
<p>In Hochform war wieder ein Mal <strong>Magdalena Neuner</strong>. Die ersten beiden Schießen im liegenden Anschlag waren tadellos. Je alle fünf Schuss trafen die schwarze Scheibe. So konnte sie sich einen bequemen Vorsprung von circa 26 Sekunden raus laufen.</p>
<p><span id="more-2921"></span></p>
<p>Diese benötigte sie dann aber auch, denn das erste <strong>Stehenschießen </strong>brachte ihr gleich mal zwei Fehler. Die beiden letzten Schüsse wollten einfach nicht ins Ziel. Anastasiya Kuzmina hingegen konnte fehlerfrei vom dritten Schießen weglaufen und übernahm die Führung. Doch allerdings nicht für lange. Magdalena Neuner konnte <strong>Kuzmina </strong>schnell einholen und so kamen die beiden gemeinsam zum Schießen.</p>
<p>[ad#tom taylor kids 300x250]</p>
<p>Magdalena Neuner machte einen Fehler und ging als erste in die Strafrunde. Kuzmina schoss sehr langsam, konnte dennoch nicht alle <strong>Scheiben </strong>treffen und musste ebenfalls ins die Strafrunde. Genauso wie <strong>Sandrine Bailly</strong>, die Französin, die ebenfalls ihre aktive Karriere beim Biathlon beendet. Magdalena ging also mit einem Vorsprung auf die letzte Runde, dieses ließ sie sich auch nicht mehr nehmen. Vor Sandrine Bailly und Anastasija Kuzmina genoss sie ihren Siegeszug.</p>
<p>Mit dem Sieg im <strong>Massenstart </strong>sicherte sich die junge Biathletin den <strong>Gesamtweltcup-Sieg</strong>. Damit holt sie sich zum zweiten Mal die große Kugel nach 2008 und auch die kleine Kugel im Massenstart. Simone Hauswald konnte sich zum Karriereende über den zweiten Platz im <strong>Gesamtklassement </strong>freuen. Auch Andrea Henkel und Kati Wilhelm zählen zu den Top-Ten der Biathlon-Besten auf den Plätzen vier und sieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/biathlon-in-khanti-mansiysk-neuner-holt-den-massenstart-und-weltcupsieg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Biathleten überzeugen im letzten Sprint Rennen der Saison</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/deutsche-biathleten-uberzeugen-im-letzten-sprint-rennen-der-saison.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/deutsche-biathleten-uberzeugen-im-letzten-sprint-rennen-der-saison.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Birnbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Khanty Mansiysk]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Schempp]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich toll lief die Saison 2009/2010 für die deutschen Biathlon Männer nicht. Kaum ein Platz unter den ersten drei und bei den olympischen Spielen konnte man nicht ein Mal eine Medaille erkämpfen. Lichtblicke lieferten vor allem die jungen Burschen im Feld der &#8220;Alten Hasen&#8221;. Allen voran Arnd Peiffer, der ein ums andere Mal eine tolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich toll lief die <strong>Saison 2009/2010</strong> für die<strong> deutschen Biathlon Männer </strong>nicht. Kaum ein Platz unter den ersten drei und bei den olympischen Spielen konnte man nicht ein Mal eine Medaille erkämpfen. <strong>Lichtblicke </strong>lieferten vor allem die jungen Burschen im Feld der &#8220;Alten Hasen&#8221;.</p>
<p>Allen voran <strong>Arnd Peiffer</strong>, der ein ums andere Mal eine tolle Leistung zeigte und so auch heute wieder. Es hat zwar nicht für einen der ersten drei Plätze gereicht, aber er konnte ein weiteres Mal beweisen, dass er zu den <strong>besten zehn</strong> der Biathleten gehört.</p>
<p><span id="more-2918"></span></p>
<p>Mit einem <strong>sechsten </strong>Platz sicherte er sich seinen neunten Platz in der gesamt Wertung des <strong>Weltcups</strong>. Auch <strong>Simon Schempp</strong> durfte heute sein Können unter Beweis stellen und konnte bei null Fehlern den <strong>siebenten </strong>Platz für sich erkämpfen. Das gute Ergebnis des heutigen Sprints in <strong>Khanty Mansiysk </strong>vervollständigte <strong>Andreas Birnbacher</strong>, der als <strong>neunter </strong>ins Ziel kam.</p>
<p>[ad#Musicload 300x250]</p>
<p>Den <strong>Sieg </strong>im eigenen Land konnte der Russe <strong>Ivan Tcherezov</strong> feiern. Mit null Fehlern und einer tollen Laufleistung konnte er sich vor den <strong>Italiener Christian De Lorenzi und den Ukrainer Andriy Deryzemlya</strong> setzen. Um den <strong>Weltcupsieg </strong>aber streiten sich im Moment noch zwei andere. Der Norweger Emil Hegle Svendsen und der Österreicher Christoph Sumann liegen zurzeit gleichauf. Beide haben 801 Punkte. Die <strong>Entscheidung </strong>wird also morgen beim Massenstartrennen fallen. </p>
<p>Vielleicht können dann die <strong>deutschen Herren</strong> noch ein letztes Mal in den Kampf um einen der ersten drei Plätze eingreifen. Heute mussten sich Christoph Stephan, Daniel Böhm und Michael Greis mit den Plätzen 20, 25 und 28 begnügen. Auch Daniel Graf (30.) und Alexander Wolf (35.) konnten nur Plätze im Mittelfeld ergattern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/deutsche-biathleten-uberzeugen-im-letzten-sprint-rennen-der-saison.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simone Hauswalds Triumph am Holmenkollen</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/simone-hauswalds-triumph-am-holmenkollen.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/simone-hauswalds-triumph-am-holmenkollen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Holmenkollen]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Neuner]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Hauswald]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Semerenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Was Simone Hauswald in den Wettkämpfen in Oslo am Holmenkollen vollbracht hat, lässt sich nur mit einem Wort beschreiben. Sensationell. Drei Starts, drei Gewinne. Eine unglaubliche Leistung und eine Ausbeute, die zum Ende der Sportkarriere von Hauswald einfach nur fantastisch ist. Bereits im Sprint und bei der Verfolgung konnte sich Simone Hauswald vor alle anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/simone-hauswald">Simone Hauswald</a></strong> in den Wettkämpfen in Oslo am <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/holmenkollen">Holmenkollen</a> </strong>vollbracht hat, lässt sich nur mit einem Wort beschreiben. Sensationell. Drei Starts, drei Gewinne. Eine <strong>unglaubliche Leistung</strong> und eine Ausbeute, die zum Ende der Sportkarriere von Hauswald einfach nur <strong>fantastisch </strong>ist.</p>
<p>Bereits im <strong>Sprint </strong>und bei der <strong>Verfolgung </strong>konnte sich Simone Hauswald vor alle anderen setzen und den Sieg nach Hause laufen. Schon diese beiden Siege waren einfach hervorragend. Doch mit dem Sieg heute hat sicherlich selbst sie nicht gerechnet. Nach einem <strong>Sieg </strong>sah es auch nach den ersten beiden Schießen nicht aus. Zwei Fehler musste Hauswald nach dem zweiten <strong>Schießen </strong>verbuchen und ging als 14te wieder auf die Strecke.</p>
<p><span id="more-2900"></span></p>
<p>Doch läuferisch stimmte einfach alles, das <strong>Material </strong>schien gut zu laufen und auch die Kraft in den Beinen machte einen guten Eindruck. Zu diesem Zeitpunkt machte <strong>Magdalena Neuner</strong> das Rennen, gefolgt von <strong>Andrea Henkel und Kati Wilhelm</strong>. Gemeinsam mit den Schwestern Vita und Valj Semerenko kommen sie zum Schießstand. <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/magdalena-neuner">Magdalena Neuner</a></strong> musste ein Mal in die Strafrunde. Während <a href="http://www.probleme-heute.de/tag/andrea-henkel">Andrea Henkel</a> die <strong>Führung </strong>übernimmt, gefolgt von Wilhelm und den Semerenko Schwestern. Zeigt Hauswald eine klasse <strong>Leistung </strong>und bringt alle fünf Schuss ins Ziel.</p>
<p>[ad#Sneaker SPort 300x250]</p>
<p>Damit schieb sie sich auf den <strong>neunten Platz</strong> vor. Die vorletzte Runde steht also an und es scheint als würde der Sieg ohne Simone Hauswalds Zutun entschieden werden. Dann kam das letzte <strong>Schießen </strong>und die Damen vor Simone Hauswald patzten, inklusive Neuner und Henkel. Hauswald schoss schnell und traf alles. Somit ging sie als erste auf die letzte Runde. Auf ihren Fersen waren Vita und Valj Semerenko, die beide alle <strong>20 Scheiben</strong> trafen. Doch Magdalena Neuner verfolgte die beiden Ukrainerinnen, mit dem Ziel einen <strong>Podiumsplatz </strong>zu erreichen.</p>
<p>Am Ende schaffte Simone Hauswald also ihren <strong>Hattrick </strong>in Oslo und durfte auch heute ein weiteres Mal zum König. Den zweiten Platz konnte sich die <strong>Ukrainerin Vita Semerenko</strong> sichern, vor Magdalena Neuner. Auch Andrea Henkel zeigte einen tollen Wettkampf und kam am Ende auf den vierten Platz. Martina Beck durfte sich über den siebenten Platz und Kati Wilhelm über den zehnten Platz freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/simone-hauswalds-triumph-am-holmenkollen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simone Hauswald triumphiert erneut in Oslo</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/simone-hauswald-triumphiert-erneut-in-oslo.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/simone-hauswald-triumphiert-erneut-in-oslo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Carin olofsson-Zidek]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Darja Domratschewa]]></category>
		<category><![CDATA[Hollmenkollen]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Hauswald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Rennen. Die Biathletinnen durften heute in Oslo mal wieder ran. Die Verfolgung stand auf der Tagesordnung. Simone Hauswald war die Gejagte, da sie den Sprint über 7,5 Kilometer gewonnen hatte. Mit einem kleinen Vorsprung von circa 4 Sekunden ging sie vor der Weißrussin Darja Domratschewa auf die Strecke. Die beiden wurden von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein Rennen. Die <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/biathlon">Biathletinnen </a></strong>durften heute in Oslo mal wieder ran. Die Verfolgung stand auf der <strong>Tagesordnung</strong>. <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/simone-hauswald">Simone Hauswald</a> </strong>war die Gejagte, da sie den Sprint über 7,5 Kilometer gewonnen hatte. Mit einem kleinen Vorsprung von circa 4 Sekunden ging sie vor der Weißrussin <strong>Darja Domratschewa</strong> auf die Strecke.</p>
<p>Die beiden wurden von der Drittplatzierten <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/anna-carin-olofsson-zidek">Anna Carin Olofsson-Zidek</a></strong> gejagt. Alle drei wollte ihre Plätze verteidigen. Doch Simone Hauswald ging scheinbar zu schnell an in der ersten Runde und musste nach dem ersten <strong>Liegenschießen </strong>gleich zwei Mal in die <strong>Strafrunde</strong>. <strong>Domratschewa </strong>und Olofsson-Zidek trafen die ersten fünf Scheiben und setzten sich vom restlichen Feld ab.</p>
<p><span id="more-2895"></span></p>
<p>Simone Hauswald hatte also einen <strong>Rückstand </strong>auf die beiden führenden, aber kämpfen kann sie. Bereits beim zweiten Liegenschießen traf sie alle fünf Scheiben. Sie ließ sich zwar Zeit beim Schießen, aber das war immer noch besser als wieder <strong>Strafrunden </strong>kassieren zu müssen.</p>
<p>[ad#Musicload 300x250]</p>
<p>Da Domratschewa und Olofsson-Zidek allerdings auch alles trafen, konnte Hauswald den <strong>Abstand </strong>nicht wirklich verringern. Doch dann kam das erste <strong>Stehenschießen</strong>. Während die beiden in Führung liegenden Biathletinnen schon so gut wie weg waren, legte Hauswald eine <strong>Schnellfeuereinlage </strong>hin und traf dabei auch noch alle fünf Scheiben.</p>
<p>Damit war sie im <strong>Kampf </strong>um den Sieg wieder im Rennen. Das letzte Stehenschießen sollte also alles entscheiden. Wer würde die <strong>Verfolgung </strong>am <strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/hollmenkollen">Hollmenkollen </a></strong>für sich entscheiden können Domratschewa, Olofsson-Zidek oder Hauswald? Domratschewa kam als erste zum <strong>Schießstand</strong>, ließ sich allerdings sehr viel Zeit für den ersten Schuss. So waren Hauswald und Olofsson-Zidek da bevor die Weißrussin ihren ersten Schuss abgegeben hatte. </p>
<p>Hauswald <strong>patzte </strong>allerdings gleich beim ersten Schuss. Domratschewa dann allerdings ebenfalls und die <strong>Schwedin </strong>musste sogar <strong>zweimal </strong>in die Strafrunde. Somit war schon mal klar, dass Anna Carin Olofsson-Zidek den ersten Platz nicht holen wird. Die Entscheidung viel zwischen Hauswald und Domratschewa, die als erste wieder auf die Strecke ging, aber schon bald von Hauswald <strong>ein und überholt </strong>wurde.</p>
<p>Simone Hauswald machte damit ihren zweiten Sieg in Oslo perfekt und krönt ihre Karriere noch einmal mit <strong>wunderschönen Augenblicken</strong>, bevor sie Abschied vom Biathlon nimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/simone-hauswald-triumphiert-erneut-in-oslo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon verliert weitere großartige Sportlerinnen</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/biathlon-verliert-weitere-grosartige-sportlerinnen.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/biathlon-verliert-weitere-grosartige-sportlerinnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Abschied]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Chanty Mansijsk]]></category>
		<category><![CDATA[Familenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Hollmkollen]]></category>
		<category><![CDATA[Kati Wilhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Matina Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Rücktritt]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Hauswald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Darüber spekuliert haben viele, aber wirklich glauben wollte es wohl kaum einer. Nachdem Kati Wilhelm bereits ihren Abschied vom Biathlon angekündigt hat, taten dies nun auch Simone Hauswald und Martina Beck. Damit verlassen insgesamt drei großartige Biathletinnen den Profisport. Gestern gewann Simone Hauswald den Sprint über 7,5 Kilometer am Hollmenkollen vor der Weißrussin Darja Domratschewa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darüber spekuliert haben viele, aber wirklich glauben wollte es wohl kaum einer. Nachdem <strong>Kati Wilhelm</strong> bereits ihren Abschied vom <strong>Biathlon </strong>angekündigt hat, taten dies nun auch <strong>Simone Hauswald und Martina Beck</strong>. Damit verlassen insgesamt drei großartige Biathletinnen den Profisport. </p>
<p>Gestern <strong>gewann </strong><a href="http://www.probleme-heute.de/tag/simone-hauswald">Simone Hauswald </a>den Sprint über 7,5 Kilometer am <strong>Hollmenkollen </strong>vor der Weißrussin Darja Domratschewa und der Schwedin Anna Carin Olofsson-Zidek. Nach dem Rennen sagte sie, dass die Rennen Ende März im russischen <strong>Chanty-Mansijsk</strong> ihre letzten seien werden.</p>
<p><span id="more-2890"></span></p>
<p>Für Simone Hauswald kam der sportliche <strong>Erfolg </strong>erst spät, aber gewaltig. Konnte sie in der letzten Saison bereits Erfolge für sich verbuchen, zeigte sie besonders diesen <strong>Winter </strong>wie stark sie ist und holte einige erste Plätze. Die <strong>Medaillen </strong>bei den <strong>olympischen Spielen</strong> in Vancouver dieses Jahr krönten ihre tolle Leistung.</p>
<p>[ad#Eventim 250x250]</p>
<p>Nun möchte sie sich allerdings der <strong>Familienplanung </strong>widmen. Die 30 jährige heiratete 2008 auf den Seychellen und nun warten natürlich im privaten und auch beruflichen Bereich ihres Lebens neue <strong>Herausforderungen </strong>auf sie. Auch ihre Team Kollegin<strong> <a href="http://www.probleme-heute.de/tag/matina-beck">Martina Beck</a></strong>, die ebenfalls 2008 heiratete, wird sich aus dem Profisport zurückziehen.</p>
