<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Probleme Heute &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.probleme-heute.de/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probleme-heute.de</link>
	<description>News, die jeden interessieren könnten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Projektplace &#8211; Projektmanagement in Zeiten von Facebook und Web 2.0</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/projektplace-projektmanagement-in-zeiten-von-facebook-und-web-2-0.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/projektplace-projektmanagement-in-zeiten-von-facebook-und-web-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussionsforum]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement Online]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Teamarbeit in Zeiten von Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist ein durch hallimash vermittelter, honorierter EintragProjectplace ist entwickelt worden, um die Kommunikation innerhalb eines Projektteams zu vereinfachen und eine Möglichkeit zu schaffen von jedem Standort aus, auf das Projekt zuzugreifen. Heute ist Projectplace die Nr.1 in Europa für Projektmanagement Online und Teamarbeit im Internet. Über 580&#8217;000 User gibt es weltweit seit der Gründung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hallimash.com/index.php?s=info_blogger&#038;nav=3&#038;werber=232&#038;wm=18" target="_blank" title="Blog Marketing"><img src="http://www.hallimash.com/img/8808/hallimash.gif" alt="Blog Marketing" border="0" height="15" width="80" /></a><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px;"> Dies ist ein durch hallimash vermittelter, honorierter Eintrag</span>Projectplace ist entwickelt worden, um die Kommunikation innerhalb eines Projektteams zu vereinfachen und eine Möglichkeit zu schaffen von jedem Standort aus, auf das Projekt zuzugreifen. Heute ist Projectplace die Nr.1 in Europa für <strong>Projektmanagement Online</strong> und Teamarbeit im Internet. Über 580&#8217;000 User gibt es weltweit seit der Gründung 1998, die die Vorteile von Projectplace erkannt haben und nutzen. Projectplace gibt es in den Sprachen Englisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Deutsch, Holländisch und Französisch. Projectplace hatte in den letzten Jahren eine Systemverfügbarkeit von 99,9% und bietet somit eine ständige verlässliche Nutzbarkeit. Genutzt wird Projectplace in allen möglichen Branchen. Es findet vom privaten Bereich bis hin zum öffentlichen Sektor Anwendung.</p>
<p><a href="http://www.projectplace.de/Machen-Sie-die-Tour/Zusammenarbeit-Informationsaustausch/?utm_source=Blogger_Network&#038;utm_medium=Alliance&#038;utm_term=&#038;utm_content=Blogger_DE_Q4_2010&#038;utm_campaign=Blogger_Campaign_Germany_Q4_2010&#038;utm_id=70120000000giTv" target="_blank"><strong>Projectplace</strong></a> kombiniert die Vorteile von sozialen Netzwerken mit effizientem Projektmanagement und ist damit das erste Projektmanagement-Tool. Welche Vorteile bringt das?</p>
<p><span id="more-3107"></span></p>
<p>Sie haben mit Projectplace die Möglichkeit alle Projektteilnehmer mit einzubeziehen und Informationen zu teilen. Aufgaben, Themen und Dokumenten können an einem Ort gespeichert und für jeden zugänglich gemacht werden. Änderungen bei Dokumenten sind leicht erkennbar, weil sie besonders gekennzeichnet sind, so dass jeder Mitarbeiter des Projektteams die Fortschritte jederzeit nachvollziehen kann. Der aktuelle Stand des Projektes ist jederzeit einsehbar, egal wo auf der Welt sie sich gerade befinden. Nötig ist nur ein Internetzugang, ein Download von Programmen ist nicht nötig.</p>
<p>Auch <strong>Online-Meetings</strong> sind möglich und ersparen somit viel Zeit und Reisen. Ihr Bildschirm kann mit über 100 Teilnehmern gleichzeitig geteilt werden, während sie gleichzeitig über Telefon oder mit VoIP diskutieren. Die <strong>Teamarbeit in Zeiten von Web 2.0 </strong>wird dadurch erheblich vereinfacht, selbst das Finden des Meetingtermins durch automatische Meetingabfrage ist durch Projectplace möglich. Um eine gute Vorbereitung für das Meeting zu garantieren, können sie die Tagesordnung vorab versenden oder öffentlich machen. Auch Veränderungen können alle Teilnehmer innerhalb kürzester Zeit erfahren. </p>
<p>Ende September 2010 hat Projectplace eine neue Projektübersicht eingeführt, mit der die Kommunikation und Zusammenarbeit im Projekt noch einfacher wird. Basierend auf dem <strong>„Social Project Management“</strong>-Ansatz wird nach dem Prinzip sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter die interaktive Kommunikation zwischen Projektmitgliedern unterstützt. Das besondere am <strong>Diskussionsforum</strong> ist, dass sie mit @reference eine Diskussion direkt an ein bestimmtes Mitglied versenden können. Dieser kann sich benachrichtigen lassen, wenn ein neuer Beitrag eingestellt wurde. Ebenso können für das Projekt relevante Wörter mit #tag versehen werden, die das Projektteam über eine gesonderte Liste mit projektrelevanten Schlagwörtern einsehen kann und somit das Verständnis für das Projekt schrittweise gestärkt wird.<br />
Ein Diskussionsbeitrag kann mit Fotos und Videos von YouTube oder Vimeo ergänzt werden.</p>
<p>Wenn sie daran interessiert sind die Kommunikation innerhalb ihres Projektteams zu verbessern, testen sie Projectplace 30 Tage gratis.<br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YoQjDpok9QY?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YoQjDpok9QY?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/projektplace-projektmanagement-in-zeiten-von-facebook-und-web-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, Facebook und Co &#8211; wie gefährlich sind Netzwerke?</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/twitter-facebook-und-co-wie-gefahrlich-sind-communties.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/twitter-facebook-und-co-wie-gefahrlich-sind-communties.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Holly Grogan]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[In England hat sich ein 15jähriges Mädchen nahe der Stadt Gloucester umgebracht. Holly Grogan sprang von einer Brücke, weil sie mit dem Druck und dem Mobbing in den Netzwerken nicht klar kam. Freunde berichteten das Holly nicht nur in der Schule sondern auch auf Seiten wie Facebook und MySpace beschimpft und beleidigt wurde. Bereits vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>England </strong>hat sich ein 15jähriges Mädchen nahe der Stadt <strong>Gloucester </strong>umgebracht. <strong>Holly Grogan</strong> sprang von einer Brücke, weil sie mit dem Druck und dem Mobbing in den <strong>Netzwerken </strong>nicht klar kam. Freunde berichteten das Holly nicht nur in der Schule sondern auch auf Seiten wie <strong>Facebook </strong>und <strong>MySpace </strong>beschimpft und beleidigt wurde. </p>
<p>Bereits vor einigen Wochen wurde in England ein 18jähriges Mädchen wegen <strong>Mobbings </strong>zu einer drei monatigen <strong>Haftstrafe </strong>verurteilt. Sie hatte auf <strong>Facebook </strong>einer ehemaligen Schulkameradin mit dem <strong>Tod gedroht</strong>. Das wirft wieder einmal die Frage auf, wie gefährlich sind diese &#8220;<strong>Sozial Networks</strong>&#8221; wirklich?</p>
<p><span id="more-1910"></span></p>
<p>Es gibt keine <strong>Überwachung</strong>, zwar gibt es Regeln an die man sich halten sollte, doch bei Millionen von Usern ist es schwer jeden einzelnen Eintrag auch wirklich zu überwachen und darauf zu schauen, ob der User sich an die Regeln hält. Da heißt es natürlich, dass alle ein Auge mit auf das Geschehen in den <strong>Netzwerken </strong>werfen sollen. Doch in wie weit ist das möglich ohne wieder von einem &#8220;Überwachungsstaat&#8221; zu reden.</p>
<p>Dass Seiten wie <strong>MySpace </strong>auch Kriminelle anlocken, zeigt ein Fall in den USA. Dort haben sich zwei Mädchen mit einem Rapper verabredet, den sie über <strong>MySpace </strong>kennengelernt haben. Nun sind die beiden Mädchen, ebenso wie die Eltern des einen Mädchens, tot.</p>
<p>Wo muss man die Grenzen ziehen? Wie klärt man die jungen Menschen am besten über die <strong>Netzwerke </strong>auf? Mit der <strong>Weiterentwicklung des Internets</strong> muss sich auch der Umgang mit diesem weiterentwickeln!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/twitter-facebook-und-co-wie-gefahrlich-sind-communties.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogparade zum Thema Bundestagswahlen 2009</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/blogparade-zum-thema-bundestagswahlen-2009.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/blogparade-zum-thema-bundestagswahlen-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 19:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen  2009]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[So kurz vor den Bundestagswahlen 2009 am 27. September möchte ich zur Blogparade aufrufen. Wie ist eure Stimmung bezüglich der Wahl? Acht Fragen warten auf eure Antworten. Die Blogparade zum Thema Bundestagswahlen 2009 läuft bis zum 27. September 2009 14:00 Uhr. Bis 18.00 Uhr kann dann immer noch schön wählen gegangen werden. Anfang Oktober werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So kurz vor den<strong> Bundestagswahlen 2009 am 27. September</strong> möchte ich zur Blogparade aufrufen. Wie ist eure Stimmung bezüglich der Wahl? Acht Fragen warten auf eure Antworten. <img src='http://www.probleme-heute.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Die <strong>Blogparade</strong> zum Thema Bundestagswahlen 2009 läuft bis zum 27. September 2009 14:00 Uhr. Bis 18.00 Uhr kann dann immer noch schön wählen gegangen werden. Anfang Oktober werde ich dann unter allen Teilnehmern einen <strong>10 Euro Amazon Gutschein</strong> verlosen. Also mitgemacht und eure Meinung aufgeschrieben. </p>
<ol>
<li>Gehst du wählen?</li>
<li>Wen würdest du jetzt wählen?</li>
<li>Was hälst du von den Wahlversprechungen der Parteien?</li>
<li>Inwiefern ist das Internet an der diesjährigen Wahl beteitigt?</li>
<li>Sollten Politiker twittern, facebooken oder myspacen?</li>
<li>Welche Rolle spielen die sozialen Netzwerke? </li>
<li>Was soll sich ändern?</li>
<li>Wie waren die letzten vier Jahre für euch mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin?</li>
</ol>
<p><span id="more-1810"></span></p>
<p>Ob ihr nun Romane zu den Fragen schreibt oder kurz und knapp antwortet sei ganz euch überlassen <img src='http://www.probleme-heute.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Hier nun meine Stelllungsnahme: Natürlich werde ich wählen gehen und da ich viel im Internet zu tun habe und gegen die <strong>Internetsperrung</strong> bin, würde ich die <strong>Piratenpartei</strong> wählen. Aber bitte nicht verwechseln gegen Kinderpornographie bin 100%, doch sollten diese auf anderen Wegen durchgesetzt werden. Die Wahlversprechen der Parteien hören sich genial an, doch schade, dass die Umsetzung meist auf der Strecke bleibt.</p>
<p>Es ist ein neues Zeitalter angebrochen, wie es uns <strong>Barack Obama</strong> schon vorgemacht hat, wird das Internet eine immer größere Rolle spielen bei den Wahlen. Wer schnell auf den Zug aufspringt, erhascht sich zumindest die junge Generation, denk ich. Und die Werbetrommel rollen auf <strong>sozialen Netzwerken</strong> wie Facebook oder Study VZ ist nicht verkehrt. Und wenn ein Politiker in 140 Zeichen eines Twittertweeds was sinnvolles sagen kann, so hat er doch schon gewonnen <img src='http://www.probleme-heute.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tja was soll sich ändern? Vielleicht, dass weniger Versprechungen gemacht werden, die sowieso nicht eingehalten werden. Und die letzten vier Jahre waren erfrischend mit der ersten Frau als Landesoberhaupt. Angela Merkel wird definitiv von vielen Staatsmännern geachtet und geschätzt. Das ist ja schon mal was.</p>
<p>Dann wünsche ich viel Spass bei der Bloparade! Die Blogparade ist auch auf dem <a href="http://blog-parade.de/">BLog der Blogparaden</a> verzeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/blogparade-zum-thema-bundestagswahlen-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 1000 und 1 Appliaktion für den Desktop</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/twitter-1000-und-1-appliaktion-fur-den-desktop.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/twitter-1000-und-1-appliaktion-fur-den-desktop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twhirl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter APIs]]></category>
		<category><![CDATA[YFrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist in aller Munde. Es ist wirklich schwer dieser Tage um Twitter herum zukommen und ständig tauchen neue Applikationen auf, egal ob fürs Mobil Telefon oder für den Firefox oder einfach für den PC. Hier ist mal eine kleine Liste von den gängigsten Twitter-Applikationen für den Desktop. Fangen wir mal mit dem TweetDeck an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter </strong>ist in aller Munde. Es ist wirklich schwer dieser Tage um <strong>Twitter </strong>herum zukommen und ständig tauchen neue <strong>Applikationen </strong>auf, egal ob fürs Mobil Telefon oder für den Firefox oder einfach für den PC. Hier ist mal eine kleine Liste von den gängigsten Twitter-Applikationen für den <strong>Desktop</strong>.</p>
<p>Fangen wir mal mit dem <a href="http://tweetdeck.com/beta/" title="TweetDeck"><strong>TweetDeck </strong></a>an. Das <strong>TweetDeck </strong>zeigt die Tweets der &#8220;Freunde&#8221;, so wie die Replies und die Direct Messages an. TweetDeck bietet aber auch die Möglichkeit <strong>Suchergebnisse </strong>anzuzeigen. Für Stalker genau das richtige <img src='http://www.probleme-heute.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8230; Außerdem kürzt <strong>TweetDeck </strong>URLs, man kann <strong>Bilder </strong>hochladen (<strong>TwitPic oder YFrog</strong>) und auch 12sec <strong>Videos</strong>. Desweiteren besteht die Möglichkeit sein TweetDeck mit seinem <strong>Facebook </strong>Account zu verbinden und auch mehrere Twitter Accounts können angezeigt werden. Alles im Allem ist das <strong>TweetDeck </strong>eine der besten alleinstehenden APIs und besonders für Leute, die mehrere Twitter Accounts haben, geeignet. Und farblich individuell anpassbar. (Gibt es jetzt auch für das iPhone)</p>
<p><span id="more-1495"></span></p>
<p>Ähnlich dem TweetDeck ist <a href="http://www.twhirl.org/" title="Twhirl"><strong>Twhirl</strong></a>. Man kann ebenfalls <strong>mehrere Account</strong>s gleichzeitig anzeigen, <strong>Fotos </strong>hochladen und weiteres. Twhirl lässt den Twitter Account allerdings auch mit anderen Social Sites neben <strong>Facebook </strong>verbinden, wie zum Beispiel <strong>Myspace oder LinkedIn</strong>. Für die, die gerne komplett vernetzt sind, ist Twhirl eine sehr gute Lösung. </p>
<p>Kommen wir zum dritten der großen Desktop APIs <a href="http://desktop.seesmic.com/" title="Seesmic"><strong>Seesmic</strong></a>. Im Grunde bietet Seesmic nicht viel Neues oder anderes als die beiden vorher. Bei Seesmic gibt es ebenfalls die Möglichkeit sich mit dem <strong>Facebook Account</strong> zu verbinden, Bilder hochzuladen, Replies und Direct Messages zu sehen und zu senden. </p>
<p>Fazit: Gut sind sie alle drei und wahrscheinlich ist die Entscheidung welche Desktop API man nun für sich nutzen will, von dem eigenen Empfinden abhängig. Auf jeden Fall sind sie eine gute Lösung, wenn man auf Arbeit nicht immer den Browser geöffnet haben will oder kann <img src='http://www.probleme-heute.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/twitter-1000-und-1-appliaktion-fur-den-desktop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson letztes Video &#8211; Proben für die Konzerte in London</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/michael-jackson-letztes-video-proben-fur-die-konzerte-in-london.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/michael-jackson-letztes-video-proben-fur-die-konzerte-in-london.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Skuril]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Autopsie]]></category>
		<category><![CDATA[King of Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Londoner O2-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettensucht]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Über eine Woche ist es her, dass die Nachricht um die Welt ging: &#8220;Michael Jackson ist tot&#8220;. Mittlerweile gab es zwei Autopsien des King of Pop und das erschreckende Gerücht kursiert, dass Michael Jackson schon jahrelang Tabletten süchtig war. Nur Reste von Tabletten waren in Jackos Magen zu finden. Angeblich soll Michael Jackson 51 Kilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über eine Woche ist es her, dass die Nachricht um die Welt ging: &#8220;<a href="http://www.probleme-heute.de/michael-jackson-ist-tot.html" title="Michael Jackson ist tot" >Michael Jackson ist tot</a>&#8220;. Mittlerweile gab es zwei Autopsien des King of Pop und das erschreckende Gerücht kursiert, dass <a href="http://www.probleme-heute.de/tag/michael-jackson" title="Michael Jackson" ><strong>Michael Jackson</strong></a> schon jahrelang Tabletten süchtig war. Nur Reste von Tabletten waren in Jackos Magen zu finden. Angeblich soll Michael Jackson 51 Kilo gewogen haben und dass bei 1,77 m. Das kann nun wirklich nicht gesund sein. Nun ist ein Video von einer der letzten Proben für seine <strong>Konzerte in der Londoner O2-Arena</strong> aufgetaucht. Schaut es euch hier auf probleme-heute.de an!</p>
<p>Das Video zeigt einen Musiker, der bei Kräften ist und Singen und Tanzen kann. Nichts zu sehen von einer Tablettensucht. Michael Jackson dort wo er sein ganzen Leben lang Ruhm und Ehre bekommen hat. Auf <a href="http://www.probleme-heute.de/tag/twitter" title="Probleme Twitter" >Twitter</a> unter <a href="http://twitter.com/MJJNEws" title="MJJNEws">MJJNEws</a> können die Fans alle News zur Beerdigung des Musikgenies nachlesen. Am 7. Juli 2009 wird Michael Jackson beigsetzt werden.</p>
<p><span id="more-1488"></span></p>
<p>Video von Michael Jackson bei einer Probe für seine Konzerte in London:<br />
<script src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/js/2.0/video/evp/module.js?loc=int&#038;vid=/video/showbiz/2009/07/02/vo.aeg.jackson.rehearsal.cnn" type="text/javascript"></script><noscript>Embedded video from <a href="http://www.cnn.com/video">CNN Video</a></noscript></p>
<p>Planung von Michael Jacksons Beerdigung:<br />
<script src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/js/2.0/video/evp/module.js?loc=int&#038;vid=/video/bestoftv/2009/07/02/jvm.jackson.memorial.07.02.cnn" type="text/javascript"></script><noscript>Embedded video from <a href="http://www.cnn.com/video">CNN Video</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/michael-jackson-letztes-video-proben-fur-die-konzerte-in-london.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Twitter dein Leben beeinflussen kann!</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/wie-twitter-dein-leben-beeinflussen-kann.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/wie-twitter-dein-leben-beeinflussen-kann.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[7 Days in Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Cuzzy]]></category>
		<category><![CDATA[Dervs]]></category>
		<category><![CDATA[Down Under]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Neville Longbottom]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Von Tag zu Tag steigt die Anzahl derer, die den Internetdienst Twitter benutzen, manche kommen dadurch sogar zu unverhofften, nennen wir es Ruhm. Hier eine kleine Geschichte wie sehr Twitter und die Menschen dort das Leben beeinflussen können. Cuzzy ist ein ganz normaler junger Mann aus England, der zufälliger Weise der beste Freund von Matthew [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Tag zu Tag steigt die Anzahl derer, die den Internetdienst <a href="http://www.probleme-heute.de/tag/twitter" title="Twitter Probleme"><strong>Twitter </strong></a>benutzen, manche kommen dadurch sogar zu unverhofften, nennen wir es Ruhm. Hier eine kleine Geschichte wie sehr Twitter und die Menschen dort das Leben beeinflussen können. <a href="http://twitter.com/chriscuzzy" title="Cuzzy"><strong>Cuzzy </strong></a>ist ein ganz normaler junger Mann aus England, der zufälliger Weise der beste Freund von <a href="http://twitter.com/Mattdavelewis" title="Matthew Lewis" ><strong>Matthew Lewis</strong></a> ist, der wiederum spielt <strong>Neville Longbottom</strong> in den <strong>Harry Potter</strong> Verfilmungen.</p>
<p>Die beiden habe einen Kampf zu laufen <strong>&#8220;Lewis vs. Cuzzy&#8221;</strong>, die beiden tragen verschiedene <strong>Challenges </strong>aus um am Ende zu sehen wer von beiden besser. Wird am Ende die <strong>Jugend </strong>und die <strong>Hartnäckigkeit </strong>oder das <strong>Alter </strong>und die <strong>Erfahrung </strong>siegen? Im Moment steht 1:1, Lewis gewann die erste Challenge, musste sich dann aber bei der zweiten geschlagen geben. Wer sich gerne selber ein Bild davon machen möchte, hier ein Link <a href="http://lewisvscuzzy.wordpress.com/" title="Lewis vs. Cuzzy"><strong>Lewis vs. Cuzzy</strong></a>. Jetzt hätten wir schon mal geklärt wie die holte <strong>Weiblichkeit </strong>bei Twitter auf Cuzzy aufmerksam geworden ist. Inzwischen hat er eine beachtliche Anzahl von <strong>Followers </strong>(für einen nicht Prominenten). Kommen wir nun zu den Taten, die seine Followers vollbracht haben.</p>
<p><span id="more-1471"></span></p>
<p>Ebenfalls bei Twitter <a href="http://twitter.com/sydney_sider" title="Sydney_Sider" >Sydney_Sider</a>, die wunderbaren Leute aus <strong>Down Under</strong> haben eine Reise nach <strong>Sydney </strong>zu verschenken gehabt. Gewinner ist derjenige, der die Leute, die hinter Sydney_Sider stecken, überzeugen kann, dass er unbedingt nach Sydney muss. Nun haben Cuzzys Followers, zumindest eine Handvoll junger Frauen, dieses geschafft! Sie waren so überzeugend, das Cuzzy im Moment also, für Umsonst, in <strong>Sydney </strong>ist. Das ganze heißt <a href="http://7daysinsydney.wordpress.com/" title="7 Days in Sydney"><strong>7 Days in Sydney</strong></a> und kann auf <a href="http://twitter.com/7daysinsydney" title="Twitter 7daysinsydney">Twitter 7daysinsydney</a>, <a href="http://www.youtube.com/user/seesydney" title="You Tube 7daysinsydney" ><strong>You Tube</strong></a> und auch bei Facebook verfolgt werden. Bilder gibt es auch bei <a href="http://www.flickr.com/photos/7daysinsydney" title="flickr 7daysinsydney"><strong>Flickr</strong></a>. Wahrscheinlich wäre <strong>Cuzzy </strong>nie zu diesem Trip gekommen, hätte er sich nicht bei Twitter angemeldet.  Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probleme-heute.de/wie-twitter-dein-leben-beeinflussen-kann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jacksons Vater aus dem Testament gestrichen</title>
		<link>http://www.probleme-heute.de/michael-jacksons-vater-aus-dem-testament-gestrichen.html</link>
		<comments>http://www.probleme-heute.de/michael-jacksons-vater-aus-dem-testament-gestrichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[King of Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Testament]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probleme-heute.de/?p=1463</guid>
